Igrzyska Dzieci
| Miejsce | Szkoła | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | SPOMS Kwidzyn | 425 |
| 2 | SP 27 Gdańsk | 340 |
| 3 | SP 1 Sopot | 330 |
| 4 | SP Sportowa Człuchów | 312 |
| 5 | SP 48 Gdynia | 275 |
| 6 | SP 6 Gdańsk | 267 |
| 7 | SP Mikołajki Pomorskie | 264 |
| 8 | SP 6 Gdynia | 251 |
| 9 | SP 1 Banino | 219 |
| 10 | SP 16 Słupsk | 204 |
| 11 | SP 10 Tczew | 202 |
| 12 | SP 7 Sopot | 201 |
| 13 | SP Bojano | 200 |
| 14 | SP 33 Gdańsk | 187 |
| 15 | SP Kowale | 187 |
| 16 | SP 8 Sopot | 176 |
| 17 | SP Tuchomie | 169 |
| 18 | SP Marzęcino | 168 |
| 19 | SP 2 Bytów | 168 |
| 20 | SP 1 Sztum | 159 |
| 21 | SP Nowa Cerkiew- chojnicki | 157 |
| 22 | SP Kobylnica | 148 |
| 23 | SP 2 Skarszewy | 147 |
| 24 | SP 48 Gdańsk | 145.5 |
| 25 | SP Nowa Wieś Lęborska | 145 |
| 26 | SP 37 Gdynia | 140 |
| 27 | SP 1 Lębork | 140 |
| 28 | SP 6 Kwidzyn | 140 |
| 29 | SP 8 Rumia | 138 |
| 30 | SP 8 Chojnice | 137 |
| 31 | SP 2 Luzino | 123 |
| 32 | SP Gościszewo | 120 |
| 33 | SP 85 Gdańsk | 119 |
| 34 | SP 92 Gdańsk | 117 |
| 35 | SP 3 Miastko | 110 |
| 36 | SP 1 Nowy Dwór Gd. | 109 |
| 37 | SP Chwaszczyno | 109 |
| 38 | SP 12 Tczew | 105 |
| 39 | SP Miechucino | 105 |
| 40 | SP 46 Gdynia | 104 |
| 41 | SP Rotmanka | 102 |
| 42 | SP 3 Władysławowo | 100 |
| 43 | SP 3 Kościerzyna | 98 |
| 44 | SP Przechlewo | 97 |
| 45 | SP 2 Prabuty | 97 |
| 46 | SP Parchowo | 95.5 |
| 47 | PSP 8 Starogard Gdański | 95 |
| 48 | SP Stara Kiszewa | 94 |
| 49 | SP 47 ZS-P 3 Gdynia | 94 |
| 50 | SP Liniewo | 92 |
| 51 | SP Nowa Karczma | 92 |
| 52 | SP 2 Kartuzy | 91 |
| 53 | SP Opalenie | 91 |
| 54 | SP Stegna | 90 |
| 55 | SP 2 Pelplin | 89 |
| 56 | SP Nowy Klincz | 89 |
| 57 | II Społ. STO Gdańsk | 87.5 |
| 58 | SP Przywidz | 87 |
| 59 | SP 1 Bytów | 85 |
| 60 | Pozytywna SP Gdańsk | 84 |
| 61 | SP Studzienice | 83 |
| 62 | SP 3 Malbork | 83 |
| 63 | SP Konarzyny | 82 |
| 64 | III Społ. STO Gdańsk | 79 |
| 65 | SP 11 Tczew | 77 |
| 66 | SP 5 Wejherowo | 76 |
| 67 | SP Sadlinki | 75 |
| 68 | SP Nowy Dwór Wejherowski | 75 |
| 69 | SP 33 Gdynia | 74 |
| 70 | SP 7 Lębork | 74 |
| 71 | SP 5 Lębork | 74 |
| 72 | SP Małe Walichnowy | 73 |
| 73 | SP 5 Gdańsk | 72 |
| 74 | SP 80 Gdańsk | 71.5 |
| 75 | SP 89 Gdańsk | 70 |
| 76 | SP Nowy Dwór Kwidzyński | 70 |
| 77 | SP 1 Człuchów | 70 |
| 78 | SP Dzierzgoń | 70 |
| 79 | SP 4 Tczew | 70 |
| 80 | SP 1 Ustka | 69 |
| 81 | SP 26 Gdynia | 69 |
| 82 | PSP 1 Starogard Gd. | 67 |
| 83 | SP Koczała | 66 |
| 84 | Katolicka SP Gdynia | 66 |
| 85 | SP 6 Kościerzyna | 66 |
| 86 | SP Sztutowo | 65 |
| 87 | SP 9 Sopot | 65 |
| 88 | SP Rzeczenica | 64 |
| 89 | SP 1 Malbork | 64 |
| 90 | SP 79 Gdańsk | 63.5 |
| 91 | SP Nebrowo Wielkie | 63 |
| 92 | SP 2 Sierakowice | 63 |
| 93 | SP 34 Gdynia | 62 |
| 94 | SMS Cetniewo | 61.5 |
| 95 | SP 2 Bolszewo | 61 |
| 96 | SP Debrzno | 61 |
| 97 | SP Rychnowy | 60 |
| 98 | SP Kmiecin | 59.5 |
| 99 | SP Polnica | 59 |
| 100 | Sopocka Autonomiczna SP | 59 |
| 101 | SP Trąbki Wielkie | 58 |
| 102 | SP 6 Malbork | 58 |
| 103 | SP Dziemiany | 57 |
| 104 | SP 1 Bolszewo | 56 |
| 105 | SP 3 Lębork | 56 |
| 106 | SP 2 Gdańsk | 53.5 |
| 107 | SP 5 Chojnice | 52 |
| 108 | SP Puck | 51.5 |
| 109 | SP de La Salle Gdańsk | 51.5 |
| 110 | SP 1 Pelplin | 51 |
| 111 | SP 16 Gdynia | 51 |
| 112 | SP 35 Gdańsk | 51 |
| 113 | SP 2 Czersk | 50 |
| 114 | SP 8 Wejherowo (ZS-P 2) | 49 |
| 115 | SP Smołdzino | 48.5 |
| 116 | SP 40 Gdynia | 48 |
| 117 | SP Czarne | 47 |
| 118 | SP 3 Słupsk | 47 |
| 119 | SP Rytel | 46 |
| 120 | SP Suchy Dąb | 45 |
| 121 | 45 | |
| 122 | SP 2 Brusy | 44 |
| 123 | SP 42 Gdańsk (ZS-P 2) | 43 |
| 124 | SP 10 Słupsk | 41.5 |
| 125 | SP 5 Kartuzy | 41 |
| 126 | SP 5 Słupsk ZS-P | 40.5 |
| 127 | SP Przodkowo | 40 |
| 128 | SP 29 Leonardo Gdańsk | 39.5 |
| 129 | PSP Skórcz | 38 |
| 130 | SP 11 Wejherowo | 38 |
| 131 | SP 1 Rumia | 38 |
| 132 | Katolicka SP Pruszcz Gd | 38 |
| 133 | SP 1 Brusy im. J. Pawła | 37 |
| 134 | SP 8 Słupsk | 36 |
| 135 | SP 44 Gdynia | 36 |
| 136 | SP Cewice | 36 |
| 137 | SP Lipusz | 34 |
| 138 | SP Bożepole Wielkie | 33 |
| 139 | SP 4 Kościerzyna | 32 |
| 140 | SP Myślice | 31 |
| 141 | PSP 4 Starogard Gdański | 31 |
| 142 | Salezjańska SP Rumia | 31 |
| 143 | SP Kolbudy | 30 |
| 144 | SP 2 Malbork | 30 |
| 145 | SP 5 Bytów | 30 |
| 146 | SP Gardeja | 30 |
| 147 | SP Nowa Wieś Sztum | 30 |
| 148 | SP 1 Gdańsk | 30 |
| 149 | SP 17 Gdańsk | 29.5 |
| 150 | SP 2 Miastko | 29 |
| 151 | SP Połchowo | 29 |
| 152 | SP Kołczygłowy | 28.5 |
| 153 | SP 4 Słupsk | 28 |
| 154 | SP Kalisz | 28 |
| 155 | SOKRATES Gdańsk | 28 |
| 156 | SP Ogorzeliny | 28 |
| 157 | SP 2 Ustka | 27 |
| 158 | SP 4 Reda | 27 |
| 159 | SP Dretyń | 27 |
| 160 | SP 39 Gdańsk | 27 |
| 161 | SP Pogórze | 27 |
| 162 | SP 9 Wejherowo | 27 |
| 163 | SP Krokowa | 27 |
| 164 | SP Rakowiec | 26 |
| 165 | SP 86 Gdańsk | 26 |
| 166 | SP Dębnica Kaszubska | 26 |
| 167 | SP 2 Pruszcz Gdański | 26 |
| 168 | SP Nożyno | 26 |
| 169 | SP Rokity | 25.5 |
| 170 | SP 18 Gdańsk | 25 |
| 171 | Katolicka im. Jana Pawła Gdynia | 25 |
| 172 | SP Tuchlino | 25 |
| 173 | SMS 94 Gdańsk | 25 |
| 174 | PSP Pinczyn | 24 |
| 175 | SP Wicko | 24 |
| 176 | SP 1 Chojnice | 24 |
| 177 | SP Wielki Klincz | 24 |
| 178 | SP Maszewo Lęborskie | 24 |
| 179 | SP Dębogórze | 24 |
| 180 | SP Kosakowo | 23 |
| 181 | SP 7 Gdańsk | 23 |
| 182 | SP Łebień | 23 |
| 183 | SP 28 Gdynia | 22 |
| 184 | SP Borzytuchom | 22 |
| 185 | SP 1 Gniew | 22 |
| 186 | PSP Jabłowo | 22 |
| 187 | SP 2 Nowy Dwór Gd. | 21 |
| 188 | SP Potęgowo | 21 |
| 189 | SP Charzykowy | 21 |
| 190 | SP Gościcino | 21 |
| 191 | SP Leśniewo | 21 |
| 192 | SP Drewnica | 20 |
| 193 | SP 6 Słupsk | 20 |
| 194 | SP Starzyno | 20 |
| 195 | SP 18 Gdynia | 20 |
| 196 | PSP 6 Starogard Gdański | 20 |
| 197 | SP 81 Gdańsk | 19.5 |
| 198 | PSP Pączewo | 19 |
| 199 | SP Główczyce | 19 |
| 200 | SP Stare Pole | 19 |
| 201 | SP Gmina Malbork | 19 |
| 202 | SP Chmielno | 19 |
| 203 | SP Redkowice | 19 |
| 204 | SP Jezierzyce | 18.5 |
| 205 | SP 5 Malbork ZS-P 1 | 18 |
| 206 | SP 3 Reda | 18 |
| 207 | SP Pobłocie wejh. | 17 |
| 208 | SP Borkowo gdański | 17 |
| 209 | SP Smętowo Graniczne | 17 |
| 210 | SP Żarnowiec | 16.5 |
| 211 | SP 9 Rumia | 16 |
| 212 | PSSP Gdynia | 16 |
| 213 | PSP Bobowo | 16 |
| 214 | SP Swarzewo | 16 |
| 215 | SP 5 Kwidzyn | 15 |
| 216 | SP Ryjewo | 15 |
| 217 | SP 1 Pruszcz Gdański | 14 |
| 218 | SP 4 Kwidzyn | 14 |
| 219 | SP Kamienica Szlachecka | 14 |
| 220 | SP Czarna Dąbrówka | 14 |
| 221 | SP Subkowy | 14 |
| 222 | SP Sobowidz | 14 |
| 223 | SP Łęgowo | 14 |
| 224 | SP Ostaszewo | 13.5 |
| 225 | SP Pobłocie słupski | 13.5 |
| 226 | PSP Kaliska starog. | 13 |
| 227 | SP 43 Gdańsk | 13 |
| 228 | Morska SP Gdańsk | 13 |
| 229 | SP 1 Słupsk | 13 |
| 230 | SP Wiele | 13 |
| 231 | SP Nowa Wieś Przywidzka | 13 |
| 232 | SP Tychnowy | 13 |
| 233 | Sopockie Autonomiczne LO | 13 |
| 234 | SP Żelistrzewo | 13 |
| 235 | SP Siemianice | 12 |
| 236 | SP Osowo | 12 |
| 237 | SP Pępowo | 12 |
| 238 | SP Bukowina | 12 |
| 239 | SP 17 Gdynia | 12 |
| 240 | SP 31 Gdynia | 12 |
| 241 | SP Kielno | 12 |
| 242 | PSP Kokoszkowy | 12 |
| 243 | SP Trumiejki | 12 |
| 244 | SP Kostkowo | 12 |
| 245 | SP Szczenurze | 12 |
| 246 | PSP 3 Starogard Gdański | 12 |
| 247 | PSP Sumin | 11 |
| 248 | SP Przejazdowo | 11 |
| 249 | SP Niedamowo | 11 |
| 250 | SP Lipnica | 11 |
| 251 | SP 51 Gdynia | 11 |
| 252 | SP Janowo | 10 |
| 253 | SP 1 Miastko | 10 |
| 254 | SP Hel | 10 |
| 255 | SP Grabowo Kościerskie | 10 |
| 256 | SP Borcz | 10 |
| 257 | SP Egiertowo | 10 |
| 258 | SP Pszczółki | 10 |
| 259 | SP 72 Gdańsk | 10 |
| 260 | GASP Gdańska Autonomiczna SP | 9 |
| 261 | SP Nowy Staw | 9 |
| 262 | SP Szczodrowo | 9 |
| 263 | SP 3 Chojnice | 9 |
| 264 | PESS Ekologiczna Rumia | 9 |
| 265 | SP Otłowiec | 9 |
| 266 | Katolicka SP Tczew | 9 |
| 267 | PSP Szlachta | 9 |
| 268 | SP Mosty | 9 |
| 269 | SP 1 Luzino | 9 |
| 270 | SP 2 Gniew | 9 |
| 271 | SP Mieroszyno | 8.5 |
| 272 | SP Goręczyno | 8 |
| 273 | SP 53 Gdynia | 8 |
| 274 | SP 2 Kwidzyn | 8 |
| 275 | SP Cedry Małe | 8 |
| 276 | SP Straszyn | 8 |
| 277 | SP Rudno | 8 |
| 278 | SP Łebcz | 8 |
| 279 | PSP Lubichowo | 8 |
| 280 | SP 29 Gdynia | 8 |
| 281 | I Społeczna SP STO Słupsk | 7 |
| 282 | SP Wiślina | 7 |
| 283 | SP Stowięcino | 7 |
| 284 | SP Mrzezino | 7 |
| 285 | SP Barcino | 7 |
| 286 | SP Włynkówko | 7 |
| 287 | SP Rodowo | 7 |
| 288 | SP Damnica | 6.5 |
| 289 | SP 8 Gdańsk | 6.5 |
| 290 | SP Katolicka Malbork | 6 |
| 291 | SP 4 Rumia | 6 |
| 292 | SP 2 Reda | 6 |
| 293 | SP Miłobądz | 6 |
| 294 | SP 1 Czersk | 6 |
| 295 | SP Piano Człuchów | 6 |
| 296 | PSP HEVELIUS w Gdańsku | 5 |
| 297 | SP 60 Gdańsk | 5 |
| 298 | SP Kulice | 5 |
| 299 | SP 11 Słupsk | 5 |
| 300 | SP Czernin | 5 |
| 301 | PSP Zelgoszcz | 5 |
| 302 | SP 3 Ustka | 5 |
| 303 | SP Stare Gronowo | 5 |
| 304 | SP 2 Sztum | 5 |
| 305 | SP Piaszczyna | 5 |
| 306 | SP Półczno | 5 |
| 307 | SP Orle | 5 |
| 308 | SP Garczegorze | 5 |
| 309 | SP 7 Chojnice | 5 |
| 310 | SP 1 Kartuzy | 5 |
| 311 | SP Stare Polaszki | 5 |
| 312 | SP Lubnia | 5 |
| 313 | SP SMS Stężyca | 5 |
| 314 | SP 21 Gdynia | 5 |
| 315 | SP Czyczkowy | 5 |
| 316 | PSP Borzechowo | 5 |
| 317 | SP Sulęczyno | 5 |
| 318 | SP 1 Sierakowice | 5 |
| 319 | SP Kępice | 5 |
| 320 | SP 1 Żukowo | 5 |
| 321 | PSP Zblewo | 4 |
| 322 | SP 23 Gdańsk | 4 |
| 323 | SP Gogolewo | 4 |
| 324 | SP 2 Słupsk | 4 |
| 325 | SP 9 Słupsk | 4 |
| 326 | SP 42 Gdynia | 4 |
| 327 | SP 2 Władysławowo | 4 |
| 328 | SP Świerzno | 4 |
| 329 | SP 9 Malbork | 4 |
| 330 | SP Darzlubie | 4 |
| 331 | SP Przyjaźń | 4 |
| 332 | SP Wocławy | 4 |
| 333 | SP Łebunia | 4 |
| 334 | SP Maszewko | 4 |
| 335 | PSP Bytonia | 4 |
| 336 | PSP Godziszewo | 4 |
| 337 | SP 2 Rumia | 4 |
| 338 | SP Kosobudy | 4 |
| 339 | SP Rywałd | 4 |
| 340 | SP 6 Wejherowo | 4 |
| 341 | SP Cygany | 4 |
| 342 | SP Kłodawa- chojnicki | 4 |
| 343 | SP Wierzchucino | 4 |
| 344 | Gdyńska Społeczna SP | 4 |
| 345 | SP 15 Gdańsk | 3.5 |
| 346 | SP Tujsk | 3 |
| 347 | SP 77 Gdańsk | 3 |
| 348 | British International School | 3 |
| 349 | SP 76 Gdańsk ZS-P 1 | 3 |
| 350 | SP Łęczyce | 3 |
| 351 | SP Korzeniewo | 3 |
| 352 | SP Kożyczkowo | 3 |
| 353 | SP 43 Gdynia ZS-P 5 | 3 |
| 354 | SP LIBER Gdynia | 3 |
| 355 | Nowa Szkoła Sopot | 3 |
| 356 | SP Łąg | 3 |
| 357 | SP Koźliny | 3 |
| 358 | SP Pomysk Wielki | 3 |
| 359 | SP Gowidlino | 3 |
| 360 | PSP Kleszczewo Kościerskie | 3 |
| 361 | SP Rajkowy | 3 |
| 362 | SP Czeczewo | 3 |
| 363 | SP 19 Gdańsk | 3 |
| 364 | SP Biesowice | 3 |
| 365 | SP 8 Gdynia | 3 |
| 366 | SP Jezuitów Gdynia | 3 |
| 367 | SP 69 Gdańsk | 3 |
| 368 | SP Głobino | 3 |
| 369 | SP Łubno | 3 |
| 370 | SP Strzepcz | 3 |
| 371 | SP Załakowo | 3 |
| 372 | SP Wierzchowo Dw. | 3 |
| 373 | SP Żelkowo | 3 |
| 374 | SP 8 Lębork | 3 |
| 375 | SP 45 Gdynia | 3 |
| 376 | SP 47 Gdańsk | 2 |
| 377 | SP 75 Gdańsk ZSSiO | 2 |
| 378 | SP 82 Gdańsk | 2 |
| 379 | SP 50 Gdańsk | 2 |
| 380 | SP Łupawa | 2 |
| 381 | SP Zaleskie | 2 |
| 382 | SP Skorzewo | 2 |
| 383 | Społeczna SP Kwidzyn | 2 |
| 384 | SP Somonino | 2 |
| 385 | SP 12 Gdynia | 2 |
| 386 | SP 35 Gdynia | 2 |
| 387 | SP 39 Gdynia | 2 |
| 388 | SP Słonowice | 2 |
| 389 | SP Małe Morze Puck | 2 |
| 390 | SP Rekowo Górne | 2 |
| 391 | SP Lubań | 2 |
| 392 | SP Sychowo | 2 |
| 393 | SP Mściszewice | 2 |
| 394 | SP Kwakowo | 2 |
| 395 | SP Nieżychowice | 2 |
| 396 | SP Linia | 2 |
| 397 | SP Kamienica Królewska | 2 |
| 398 | Katolicka Chojnice | 2 |
| 399 | SP 6 Rumia | 2 |
| 400 | SP Charnowo | 2 |
| 401 | SP Wielki Podleś | 2 |
| 402 | SP 8 Malbork | 2 |
| 403 | SP Strzelno | 2 |
| 404 | SP 11 Gdynia | 2 |
| 405 | SP 20 Gdańsk | 1 |
| 406 | SP 12 Gdańsk | 1 |
| 407 | SP Objazda | 1 |
| 408 | SP Kaliska kościerskie | 1 |
| 409 | SP 84 Gdańsk | 1 |
| 410 | SP Gedanensis Gdańsk | 1 |
| 411 | SP Jasień | 1 |
| 412 | Prywatna SP Reda | 1 |
| 413 | SP Brodnica Górna | 1 |
| 414 | SP 83 Gdańsk | 1 |
| 415 | SP 52 Gdynia | 1 |
| 416 | SP Zagórzyca | 1 |
| 417 | SP 10 Gdynia | 1 |
| 418 | SP 20 Gdynia | 1 |
| 419 | SP Dobrzewino-Karczemki | 1 |
| 420 | SP Strzebielino Osiedle | 1 |
| 421 | SP Gnieżdżewo | 1 |
| 422 | SP Lingwista Gdańsk | 1 |
| 423 | SP 10 Rumia | 1 |
| 424 | SP Stołczno | 1 |
| 425 | SP Kębłowo | 1 |
| 426 | SP Korzybie | 1 |
| 427 | PSP Czarna Woda | 1 |
| 428 | SP Mała Szkoła w Szopie | 1 |
| 429 | SP Amerykańska Gdynia | 1 |
| 430 | SP Chłapowo | 1 |
| 431 | SP Lingwista Gdańsk | 1 |
| 432 | SP 56 Gdańsk | 1 |
| 433 | SP Mikoszewo | 1 |
Igrzyska Młodzieży
| Miejsce | Szkoła | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | SP 6 Gdynia | 249 |
| 2 | SPOMS Kwidzyn | 234 |
| 3 | SP 1 Kartuzy | 227 |
| 4 | SP 1 Lębork | 224 |
| 5 | SP 33 Gdańsk | 214 |
| 6 | SP 48 Gdańsk | 214 |
| 7 | SP 2 Kartuzy | 183 |
| 8 | SP Sportowa Człuchów | 164 |
| 9 | SP Kobylnica | 159 |
| 10 | SP 7 Sopot | 153 |
| 11 | SP 5 Chojnice | 148 |
| 12 | SP Mikołajki Pomorskie | 146 |
| 13 | SP 8 Sopot | 144 |
| 14 | SP Małe Walichnowy | 135 |
| 15 | SP 27 Gdańsk | 134 |
| 16 | SP 1 Gniew | 133 |
| 17 | SP 6 Kwidzyn | 132 |
| 18 | SP Konarzyny | 131 |
| 19 | SP 1 Ustka | 126 |
| 20 | PSP 6 Starogard Gdański | 125 |
| 21 | SP 1 Bytów | 125 |
| 22 | SP Studzienice | 122 |
| 23 | SP Kowale | 121 |
| 24 | SP 9 Sopot | 120 |
| 25 | SP 2 Sztum | 116 |
| 26 | SP 2 Bytów | 114 |
| 27 | SP 8 Wejherowo (ZS-P 2) | 111 |
| 28 | SP 3 Miastko | 111 |
| 29 | SP 2 Prabuty | 111 |
| 30 | SP 1 Sopot | 110 |
| 31 | SP 6 Gdańsk | 109 |
| 32 | SP Sztutowo | 109 |
| 33 | SP Rotmanka | 109 |
| 34 | SP Przechlewo | 109 |
| 35 | SP Bojano | 107 |
| 36 | SP 10 Tczew | 107 |
| 37 | SP 2 Malbork | 104 |
| 38 | SP Nebrowo Wielkie | 104 |
| 39 | SP 1 Banino | 100 |
| 40 | SP 37 Gdynia | 100 |
| 41 | SP Nowa Karczma | 97 |
| 42 | SP Gościszewo | 93 |
| 43 | SP Trąbki Wielkie | 92 |
| 44 | SP Nowy Klincz | 91 |
| 45 | SP 2 Sierakowice | 91 |
| 46 | SP Nowa Wieś Sztum | 89 |
| 47 | SP 6 Kościerzyna | 87 |
| 48 | SP 48 Gdynia | 87 |
| 49 | SP Rychnowy | 86 |
| 50 | SP 85 Gdańsk | 86 |
| 51 | SP 42 Gdynia | 84 |
| 52 | SP 34 Gdynia | 83 |
| 53 | SP 12 Tczew | 83 |
| 54 | SP Marzęcino | 82 |
| 55 | SP Wicko | 82 |
| 56 | SP 1 Rumia | 82 |
| 57 | SP 1 Sztum | 81 |
| 58 | SP Polnica | 80 |
| 59 | SP 47 ZS-P 3 Gdynia | 78 |
| 60 | SP 75 Gdańsk ZSSiO | 76 |
| 61 | SP Liniewo | 76 |
| 62 | SP Stegna | 75 |
| 63 | SP 80 Gdańsk | 74.5 |
| 64 | SMS Cetniewo | 74 |
| 65 | SP Dzierzgoń | 71 |
| 66 | SP 1 Skarszewy | 70 |
| 67 | SP Przyjaźń | 70 |
| 68 | SP Strzebielino Osiedle | 69 |
| 69 | SP 21 Gdynia | 68 |
| 70 | SP Nowa Wieś Lęborska | 66 |
| 71 | SP 29 Gdynia | 66 |
| 72 | SP Smołdzino | 65.5 |
| 73 | SP 2 Brusy | 64 |
| 74 | SP Opalenie | 63 |
| 75 | SP Stara Kiszewa | 62 |
| 76 | SP 16 Gdynia | 62 |
| 77 | SP 42 Gdańsk (ZS-P 2) | 61.5 |
| 78 | SP 8 Chojnice | 61 |
| 79 | SP Przywidz | 59 |
| 80 | SP 81 Gdańsk | 59 |
| 81 | PSP 1 Starogard Gd. | 59 |
| 82 | SP 1 Brusy im. J. Pawła | 58 |
| 83 | SP 1 Pelplin | 58 |
| 84 | PSP Zblewo | 57 |
| 85 | SP Miechucino | 57 |
| 86 | SP 10 Słupsk | 56 |
| 87 | SP 2 Czersk | 56 |
| 88 | SP 4 Słupsk | 55.5 |
| 89 | SP Tuchomie | 55 |
| 90 | SP 1 Malbork | 55 |
| 91 | SP Nowa Cerkiew- chojnicki | 55 |
| 92 | SP 1 Nowy Dwór Gd. | 54.5 |
| 93 | SP Szczodrowo | 54 |
| 94 | Sopocka Autonomiczna SP | 53 |
| 95 | SP 26 Gdynia | 51 |
| 96 | SP 3 Władysławowo | 51 |
| 97 | SP 4 Kościerzyna | 51 |
| 98 | SP SMS Stężyca | 51 |
| 99 | SP Jezuitów Gdynia | 50 |
| 100 | PSP Godziszewo | 50 |
| 101 | SP 4 Tczew | 50 |
| 102 | SP 5 Kartuzy | 50 |
| 103 | SP 79 Gdańsk | 49 |
| 104 | SP 2 Bolszewo | 49 |
| 105 | SP 43 Gdańsk | 48 |
| 106 | SP 3 Słupsk | 47 |
| 107 | SP 16 Słupsk | 47 |
| 108 | SP Czarna Dąbrówka | 47 |
| 109 | GASP Gdańska Autonomiczna SP | 46.5 |
| 110 | SP 89 Gdańsk | 45.5 |
| 111 | SP 3 Chojnice | 45 |
| 112 | SP Nowy Dwór Kwidzyński | 45 |
| 113 | SP 39 Gdańsk | 44 |
| 114 | SP 2 Luzino | 44 |
| 115 | SP Suchy Dąb | 44 |
| 116 | SP 5 Lębork | 43 |
| 117 | SP 4 Reda | 42 |
| 118 | SP 5 Malbork ZS-P 1 | 42 |
| 119 | Katolicka SP Pruszcz Gd | 41 |
| 120 | SP Świerzno | 40 |
| 121 | SP Łyśniewo | 40 |
| 122 | SP Orle | 39 |
| 123 | III Społ. STO Gdańsk | 39 |
| 124 | SP Kramarzyny | 38 |
| 125 | II Społ. STO Gdańsk | 37 |
| 126 | SP Czarne | 37 |
| 127 | SP Sadlinki | 37 |
| 128 | SP Koczała | 36 |
| 129 | SP 86 Gdańsk | 36 |
| 130 | SP Debrzno | 36 |
| 131 | SP Rzeczenica | 35 |
| 132 | SP Gardeja | 35 |
| 133 | SP Gmina Malbork | 34 |
| 134 | SP Subkowy | 34 |
| 135 | PSP 4 Starogard Gdański | 34 |
| 136 | SP Parchowo | 33.5 |
| 137 | SP 1 Gdańsk | 33 |
| 138 | SP Pszczółki | 32 |
| 139 | SP Chwaszczyno | 32 |
| 140 | SP 9 Wejherowo | 32 |
| 141 | Katolicka SP Gdynia | 32 |
| 142 | SP 33 Gdynia | 31 |
| 143 | SP 3 Malbork | 31 |
| 144 | Salezjańska SP Rumia | 31 |
| 145 | PSP Pączewo | 31 |
| 146 | SP Somonino | 30 |
| 147 | SP Leśniewo | 29.5 |
| 148 | PSP 8 Starogard Gdański | 29 |
| 149 | SP 8 Słupsk | 29 |
| 150 | SP 11 Tczew | 29 |
| 151 | SP de La Salle Gdańsk | 29 |
| 152 | SP Mosty | 28.5 |
| 153 | SP 3 Reda | 28 |
| 154 | SP Dziemiany | 28 |
| 155 | SP 5 Słupsk ZS-P | 27.5 |
| 156 | SP Główczyce | 27 |
| 157 | SP 2 Miastko | 27 |
| 158 | SP 92 Gdańsk | 27 |
| 159 | SP 1 Pruszcz Gdański | 27 |
| 160 | PSP Skórcz | 26 |
| 161 | SP 20 Gdynia | 26 |
| 162 | SP Wielki Klincz | 26 |
| 163 | SP Stołczno | 26 |
| 164 | SP 9 Rumia | 26 |
| 165 | PSP Jabłowo | 25 |
| 166 | SP Łeba | 25 |
| 167 | I Społ LO STO Słupsk | 25 |
| 168 | SP 60 Gdańsk | 25 |
| 169 | SP Przodkowo | 24 |
| 170 | SP Kmiecin | 24 |
| 171 | SP 3 Lębork | 24 |
| 172 | SP 2 Pelplin | 23 |
| 173 | SP 84 Gdańsk | 23 |
| 174 | PSP Pinczyn | 23 |
| 175 | SP Straszyn | 22 |
| 176 | SP Starzyno | 22 |
| 177 | SP Wrzeście | 21 |
| 178 | SP Cewice | 21 |
| 179 | SP Krokowa | 20.5 |
| 180 | SP Lipnica | 20 |
| 181 | SP Myśligoszcz | 20 |
| 182 | SP Maszewo Lęborskie | 20 |
| 183 | SP Tuchlino | 20 |
| 184 | SP 6 Słupsk | 19 |
| 185 | SP Kołczygłowy | 19 |
| 186 | SP Puck | 19 |
| 187 | PSP Bobowo | 19 |
| 188 | SP Połchowo | 19 |
| 189 | SP Borzytuchom | 18 |
| 190 | SP Rokity | 18 |
| 191 | SP 6 Rumia | 18 |
| 192 | SP Trumiejki | 18 |
| 193 | Pozytywna SP Gdańsk | 17.5 |
| 194 | SP Potęgowo | 17 |
| 195 | Morska SP Gdańsk | 16.5 |
| 196 | SP Drewnica | 16 |
| 197 | Nowa Szkoła Sopot | 16 |
| 198 | SP Stare Pole | 15 |
| 199 | SP 40 Gdynia | 15 |
| 200 | SP Wierzchowo Dw. | 15 |
| 201 | SP Chmielno | 15 |
| 202 | SP Żelistrzewo | 14.5 |
| 203 | SP Mrzezino | 14.5 |
| 204 | SP 2 Gdańsk | 14 |
| 205 | I Społeczna SP STO Słupsk | 14 |
| 206 | SP 4 Kwidzyn | 14 |
| 207 | SP 28 Gdynia | 14 |
| 208 | SP 11 Wejherowo | 14 |
| 209 | SP 1 Czersk | 14 |
| 210 | SP Lipusz | 14 |
| 211 | SP Kostkowo | 14 |
| 212 | SP Ostaszewo | 13.5 |
| 213 | SP Borkowo gdański | 13 |
| 214 | SP Myślice | 13 |
| 215 | SP Stare Polaszki | 13 |
| 216 | SP Szczenurze | 13 |
| 217 | SP 5 Bytów | 13 |
| 218 | SP 1 Słupsk | 12.5 |
| 219 | SP Dębnica Kaszubska | 12.5 |
| 220 | SP Wiele | 12 |
| 221 | SP Bukowina | 12 |
| 222 | SP 43 Gdynia ZS-P 5 | 12 |
| 223 | SP Tychnowy | 12 |
| 224 | SP Charzykowy | 12 |
| 225 | SP Swarzewo | 12 |
| 226 | SP Jastarnia | 12 |
| 227 | SP Rudno | 12 |
| 228 | SP Tujsk | 12 |
| 229 | SP 4 Pruszcz Gdański | 12 |
| 230 | SP Kolbudy | 12 |
| 231 | SP Ryjewo | 12 |
| 232 | SP Jezierzyce | 11.5 |
