Igrzyska Dzieci
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | SP Mikołajki Pomorskie | 123 |
2 | Sopocka Autonomiczna SP | 101 |
3 | SP 8 Sopot | 94 |
4 | SP 7 Sopot | 94 |
5 | SP Sportowa Człuchów | 87 |
6 | SP Nebrowo Wielkie | 81 |
7 | III Społ. STO Gdańsk | 80 |
8 | SP Strzebielino | 78 |
9 | SP Trąbki Wielkie | 77 |
10 | SP Dzierzgoń | 75 |
11 | SP 1 Lębork | 74 |
12 | SP 1 Sopot | 73 |
13 | SP Kobylnica | 72 |
14 | SP Katolicka Pruszcz Gd. | 69 |
15 | SP 81 Gdańsk | 69 |
16 | SP Stara Kiszewa | 69 |
17 | SP Smołdzino | 67.5 |
18 | SP 2 Prabuty | 67 |
19 | SP 5 Malbork ZS-P 1 | 66 |
20 | SP Maszewo Lęborskie | 65 |
21 | SP 1 Bytów | 64 |
22 | SP 27 Gdańsk | 63 |
23 | SP Nowy Klincz | 63 |
24 | SP 6 Kwidzyn | 62 |
25 | SP 26 Gdynia | 60 |
26 | SP 2 Kartuzy | 60 |
27 | SP 2 Bytów | 56 |
28 | SP 9 Sopot | 56 |
29 | SP Orle | 56 |
30 | SP Konarzyny | 55 |
31 | SP 84 Gdańsk | 55 |
32 | SP Kołczygłowy | 54.5 |
33 | SP Tuchomie | 54 |
34 | SP Opalenie | 54 |
35 | SP 37 Gdynia | 54 |
36 | SP Pogórze | 54 |
37 | SP Marzęcino | 54 |
38 | SP Wicko | 53 |
39 | SP 5 Słupsk ZS-P | 52.5 |
40 | SP Stegna | 52 |
41 | SP 12 Tczew | 51 |
42 | SP Nowa Wieś Lęborska | 50 |
43 | PSP Skórcz | 50 |
44 | SP 10 Słupsk | 49.5 |
45 | SP Debrzno | 49 |
46 | SP Straszyn | 48 |
47 | SP Redkowice | 48 |
48 | SP Małe Walichnowy | 47 |
49 | SP 6 Słupsk | 45.5 |
50 | SP 3 Władysławowo | 45 |
51 | SP 42 Gdańsk (ZS-P 2) | 44.5 |
52 | SP Puck | 44 |
53 | SP Szczenurze | 44 |
54 | SP 3 Słupsk | 41.5 |
55 | SP 3 Miastko | 40.5 |
56 | SP Rzeczenica | 40 |
57 | SP 11 Tczew | 39 |
58 | Pozytywna SP Gdańsk | 39 |
59 | SP 1 Gniew | 38 |
60 | SP Polnica | 38 |
61 | PSP 6 Starogard Gdański | 38 |
62 | PSP Zelgoszcz | 38 |
63 | SP 9 Rumia | 36 |
64 | SP Czyczkowy | 36 |
65 | SP Sztutowo | 36 |
66 | SP Szczodrowo | 36 |
67 | SP Łeba | 36 |
68 | PSP Godziszewo | 36 |
69 | SP 3 Chojnice | 36 |
70 | SP Suchy Dąb | 36 |
71 | SP Parchowo | 35.5 |
72 | SP 89 Gdańsk | 34 |
73 | PSP Kaliska starog. | 34 |
74 | SP 1 Rumia | 33 |
75 | SP Janowo | 33 |
76 | SP Wierzchowo Dw. | 33 |
77 | SP Drewnica | 32 |
78 | SP Połchowo | 32 |
79 | SP Damnica | 32 |
80 | SPOMS Kwidzyn | 32 |
81 | SP Rudno | 32 |
82 | SP Dretyń | 32 |
83 | SP Siemianice | 31 |
84 | SP 1 Kartuzy | 31 |
85 | SP 2 Władysławowo | 31 |
86 | SP 29 Gdynia | 31 |
87 | SP Przywidz | 31 |
88 | SP Borzytuchom | 30 |
89 | SP Kalisz | 30 |
90 | Katolicka SP Gdynia | 30 |
91 | SP Czarne | 30 |
92 | SP Łebcz | 29 |
93 | SP Gościszewo | 29 |
94 | SP Kulice | 28 |
95 | SP 85 Gdańsk | 28 |
96 | SP 75 Gdańsk ZSSiO | 28 |
97 | SP 28 Gdynia | 27 |
98 | SP 6 Gdynia | 27 |
99 | SP 46 Gdynia | 27 |
100 | SP Świerzno | 27 |
101 | SP Jezuitów Gdynia | 27 |
102 | SP 4 Reda | 27 |
103 | SP Wierzchucino | 26 |
104 | SP 3 Reda | 26 |
105 | SP Leśniewo | 26 |
106 | SP 18 Gdańsk | 25.5 |
107 | SP Studzienice | 25.5 |
108 | SP 1 Chojnice | 25 |
109 | I Społeczna SP STO Słupsk | 25 |
110 | SP 17 Gdynia | 25 |
111 | SP 1 Nowy Dwór Gd. | 25 |
112 | SP Myśligoszcz | 25 |
113 | SP Nowy Dwór Kwidzyński | 24 |
114 | SP 5 Wejherowo | 24 |
115 | SP Kmiecin | 24 |
116 | SP 17 Gdańsk | 24 |
117 | SP 79 Gdańsk | 24 |
118 | SP 6 Kościerzyna | 24 |
119 | SP Kępice | 23.5 |
120 | SP 2 Luzino | 23 |
121 | SP Tujsk | 23 |
122 | SP 2 Ustka | 23 |
123 | SP 39 Gdańsk | 23 |
124 | SP Nowa Wieś Sztum | 23 |
125 | SP Stowięcino | 22.5 |
126 | SP 3 Pruszcz Gdański | 22 |
127 | SP Przodkowo | 22 |
128 | SP 4 Kościerzyna | 22 |
129 | SP 34 Gdynia | 22 |
130 | PSP 1 Starogard Gdański | 22 |
131 | SP 48 Gdańsk | 21.5 |
132 | SP Koczała | 21 |
133 | SP Bierkowo | 21 |
134 | SP Rotmanka | 21 |
135 | PSP 8 Starogard Gdański | 21 |
136 | SP Sobowidz | 21 |
137 | SP 2 Bolszewo | 20 |
138 | SP Główczyce | 20 |
139 | SP 8 Słupsk | 20 |
140 | NSP 7 Słupsk | 19.5 |
141 | SP Cedry Małe | 19 |
142 | SP Miłobądz | 19 |
143 | SP 33 Gdańsk | 19 |
144 | SP Garczegorze | 19 |
145 | SP Czarna Dąbrówka | 19 |
146 | SP Trumiejki | 19 |
147 | SP Pobłocie wejh. | 19 |
148 | SP 2 Pelplin | 19 |
149 | SP Dziemiany | 19 |
150 | SP 6 Gdańsk | 19 |
151 | SP Dębogórze | 18.5 |
152 | SP 11 Słupsk | 18.5 |
153 | SP Gedanensis Gdańsk | 18 |
154 | SP 6 Malbork | 18 |
155 | Salezjańska SP Rumia | 18 |
156 | SP Starzyno | 18 |
157 | SP 3 Lębork | 18 |
158 | SP Linia | 18 |
159 | SP Rytel | 18 |
160 | SP Lubań | 18 |
161 | SP Lipusz | 18 |
162 | SP Skorzewo | 18 |
163 | SP Przyjaźń | 18 |
164 | SP Lipnica | 17.5 |
165 | SP Bojano | 17 |
166 | SP Somonino | 17 |
167 | SP Wielki Podleś | 17 |
168 | SP 16 Gdynia | 17 |
169 | SP Gościcino | 17 |
170 | SP Gnieżdżewo | 16.5 |
171 | SP Stare Pole | 16 |
172 | SP 7 Chojnice | 16 |
173 | SP 80 Gdańsk | 16 |
174 | SP Stare Polaszki | 16 |
175 | SP de La Salle Gdańsk | 16 |
176 | SP 2 Słupsk | 16 |
177 | SP Miechucino | 16 |
178 | SP Przechlewo | 16 |
179 | SP Strzepcz | 16 |
180 | SP 5 Chojnice | 16 |
181 | SP Nożyno | 16 |
182 | SP Nowa Wieś Przywidzka | 15.5 |
183 | SP 4 Tczew | 15 |
184 | SP Liniewo | 15 |
185 | SP Jantar | 15 |
186 | SP Banino | 14 |
187 | PSP Sumin | 14 |
188 | SP Nowy Staw | 14 |
189 | SP Mikoszewo | 14 |
190 | SP Sadlinki | 14 |
191 | SP Rychnowy | 13 |
192 | SP 1 Brusy im. J. Pawła | 13 |
193 | SP Wiele | 13 |
194 | SP 1 Człuchów | 12 |
195 | SP Ostaszewo | 12 |
196 | SP Kostkowo | 12 |
197 | SP Gmina Malbork | 12 |
198 | SP Rokity | 12 |
199 | SP 1 Sierakowice | 12 |
200 | SP Małe Morze Puck | 12 |
201 | SP Niezabyszewo | 12 |
202 | PSP Lubichowo | 12 |
203 | SP Swarzewo | 11 |
204 | SP Łyśniewo | 11 |
205 | II Społ. STO Gdańsk | 11 |
206 | SP Kłodawa- chojnicki | 11 |
207 | SP 2 Sztum | 11 |
208 | SP 9 Wejherowo | 11 |
209 | SP Potęgowo | 11 |
210 | SP Borkowo gdański | 11 |
211 | SP Niedamowo | 11 |
212 | PSP Trzcińsk | 11 |
213 | Autonomiczna SP Gdańsk | 11 |
214 | SP 6 Wejherowo | 11 |
215 | PESS Ekologiczna Rumia | 11 |
216 | SP Tychnowy | 11 |
217 | SP Siemirowice | 11 |
218 | SP 2 Gniew | 11 |
219 | PSP Pinczyn | 11 |
220 | PSP Pączewo | 11 |
221 | SP Cewice | 11 |
222 | SP Nowa Cerkiew- chojnicki | 11 |
223 | SP Gogolewo | 11 |
224 | SP Czernin | 11 |
225 | SP Kwakowo | 11 |
226 | SP Starkowo | 11 |
227 | SP Subkowy | 11 |
228 | PSP Kokoszkowy | 11 |
229 | SP 2 Żukowo | 11 |
230 | SP 20 Gdynia | 10 |
231 | PSP Zblewo | 10 |
232 | SP Gardeja | 10 |
233 | SP Półczno | 10 |
234 | SP Mrzezino | 10 |
235 | SP Borcz | 10 |
236 | SP 29 Leonardo Gdańsk | 10 |
237 | SP Szemud | 10 |
238 | PSP 4 Starogard Gdański | 10 |
239 | SP Wąglikowice | 10 |
240 | SP Ryjewo | 10 |
241 | SP 7 Lębork | 10 |
242 | SP 1 Słupsk | 10 |
243 | SP Mściszewice | 10 |
244 | SP 5 Lębork | 10 |
245 | SP Łupawa | 9.5 |
246 | Prywatna SP Reda | 9 |
247 | SP 3 Bytów | 9 |
248 | SP Włynkówko | 9 |
249 | SP Czeczewo | 9 |
250 | SP Pomlewo | 9 |
251 | SP Borkowo kartuski | 9 |
252 | SP 1 Kościerzyna | 9 |
253 | SP Szymbark | 9 |
254 | SP Karsin | 9 |
255 | SP Wiślinka | 9 |
256 | SP Nowy Dwór Wejherowski | 9 |
257 | SP Zgrom. Sióstr Zm. Pań. Wejherowo | 9 |
258 | SP 16 Słupsk | 9 |
259 | SP Kowale | 9 |
260 | SP 25 Gdańsk | 8.5 |
261 | SP Nowa Karczma | 8 |
262 | SP Pępowo | 8 |
263 | SP 11 Wejherowo | 8 |
264 | British International School Gdańsk | 8 |
265 | Parafialna SP Żukowo | 8 |
266 | SP 3 Kościerzyna | 8 |
267 | SP 1 Ustka | 8 |
268 | SP Strzelno | 8 |
269 | SP Pobłocie słupski | 8 |
270 | SP Otłowiec | 8 |
271 | SP 3 Ustka | 8 |
272 | PSP Bobowo | 8 |
273 | SP 2 Nowy Dwór Gd. | 8 |
274 | SP Pomieczyno | 8 |
275 | SP Gowidlino | 8 |
276 | SP 4 Rumia | 8 |
277 | SP Darzlubie | 7.5 |
278 | SP Kramarzyny | 7.5 |
279 | SP Koźliny | 7.5 |
280 | SP Żelistrzewo | 7.5 |
281 | SP 1 Czersk | 7 |
282 | SP CET Kowale | 7 |
283 | SP 5 Bytów | 7 |
284 | SP 42 Gdynia | 6 |
285 | SP 2 Reda | 6 |
286 | SP 4 Słupsk | 6 |
287 | SP 40 Gdynia | 6 |
288 | SP 48 Gdynia | 6 |
289 | PSP Czarna Woda | 6 |
290 | SP 47 Gdańsk | 5 |
291 | SP Żarnowiec | 5 |
292 | PZS Somonino | 5 |
293 | International School of Gdańsk | 5 |
294 | SP 2 Miastko | 4.5 |
295 | SP 15 Gdańsk | 4 |
296 | SP Zaleskie | 4 |
297 | SP 8 Wejherowo (ZS-P 2) | 4 |
298 | SP Kębłowo | 4 |
299 | SP Chmielno | 4 |
300 | SP Amerykańska Gdynia | 4 |
301 | SP 43 Gdańsk | 3 |
302 | SP 88 Gdańsk | 3 |
303 | SP 76 Gdańsk ZS-P 1 | 3 |
304 | SP Smętowo Graniczne | 3 |
305 | SP Objazda | 3 |
306 | SP 45 Gdańsk | 2 |
307 | SP Osowo | 2 |
308 | SP 2 Gdańsk | 2 |
309 | SP 58 Gdańsk | 2 |
310 | SP 31 Gdynia | 2 |
311 | SP 3 Gdańsk | 2 |
312 | SP 35 Gdańsk | 2 |
313 | SP 55 Gdańsk | 2 |
314 | SP Katolicka Gdańsk | 2 |
315 | SP 20 Gdańsk | 2 |
316 | SP 1 Gdańsk | 1 |
317 | Gdańska Szkoła Szermierki | 1 |
318 | SP 44 Gdynia | 1 |
319 | SP 14 Gdańsk | 1 |
320 | SP 8 Gdańsk | 1 |
321 | Morska SP Gdańsk | 1 |
Igrzyska Młodzieży
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | SP Sportowa Człuchów | 118 |
2 | SP 2 Prabuty | 111 |
3 | SP Mikołajki Pomorskie | 105 |
4 | SP 8 Sopot | 101 |
5 | Sopocka Autonomiczna SP | 100 |
6 | SP 85 Gdańsk | 87 |
7 | SP 7 Sopot | 86 |
8 | SP 11 Tczew | 80 |
9 | SP 81 Gdańsk | 80 |
10 | SP 27 Gdańsk | 79 |
11 | SP 9 Sopot | 69 |
12 | SP 1 Sopot | 69 |
13 | SP 3 Reda | 68 |
14 | SP Stara Kiszewa | 67 |
15 | SP Opalenie | 62 |
16 | SP Nowy Klincz | 60 |
17 | SP Banino | 58 |
18 | SP 11 Wejherowo | 58 |
19 | SP 10 Słupsk | 56.5 |
20 | PSP Skórcz | 55 |
21 | III Społ. STO Gdańsk | 54 |
22 | SP Marzęcino | 54 |
23 | SP 3 Władysławowo | 54 |
24 | SP Tuchomie | 53 |
25 | SP 5 Słupsk ZS-P | 52.5 |
26 | SP 3 Chojnice | 52 |
27 | SP 2 Bolszewo | 51 |
28 | SP Gościszewo | 51 |
29 | SP Małe Walichnowy | 50 |
30 | SP Wierzchowo Dw. | 49 |
31 | SP Gostkowo | 49 |
32 | SP Pszczółki | 48 |
33 | SP Kwakowo | 48 |
34 | SP Puck | 48 |
35 | SP 2 Bytów | 47 |
36 | SP Siemianice | 47 |
37 | SP 5 Chojnice | 46 |
38 | SP Smołdzino | 46 |
39 | SP Dretyń | 46 |
40 | SP Połchowo | 45.5 |
41 | PSP 8 Starogard Gdański | 45 |
42 | SP Dziemiany | 45 |
43 | SP Nebrowo Wielkie | 45 |
44 | SP Półczno | 44.5 |
45 | SP Leśniewo | 44 |
46 | SP 3 Słupsk | 43 |
47 | SP Pogórze | 43 |
48 | SP Czarne | 42 |
49 | SP 2 Luzino | 42 |
50 | SP Główczyce | 41 |
51 | SP 2 Nowy Dwór Gd. | 40 |
52 | SP Siemirowice | 38 |
53 | SP 28 Gdynia | 37 |
54 | SP Kępice | 37 |
55 | SP Lipnica | 37 |
56 | SP Nożyno | 36.5 |
57 | SP 79 Gdańsk | 36 |
58 | SP 37 Gdynia | 35 |
59 | SP 2 Sztum | 35 |
60 | SP Suchy Dąb | 34 |
61 | SP Garczegorze | 34 |
62 | SP Nowa Wieś Lęborska | 34 |
63 | SP Szczodrowo | 34 |
64 | SP Nowy Dwór Wejherowski | 33 |
65 | SP 6 Słupsk | 32 |
66 | SP 3 Kościerzyna | 32 |
67 | SP Katolicka Pruszcz Gd. | 32 |
68 | SPOMS Kwidzyn | 32 |
69 | PSP Kaliska starog. | 32 |
70 | SP Wicko | 31 |
71 | SP Kostkowo | 31 |
72 | SP Nowa Karczma | 31 |
73 | PSP Zelgoszcz | 31 |
74 | SP 4 Słupsk | 31 |
75 | SP Mała Szkoła w Szopie | 31 |
76 | SP 2 Słupsk | 30.5 |
77 | SP 12 Tczew | 30 |
78 | SP Bruk | 30 |
79 | SP 1 Bytów | 30 |
80 | SP Stegna | 30 |
81 | SP Szczenurze | 30 |
82 | SP 1 Słupsk | 30 |
83 | SP Wielki Podleś | 30 |
84 | SP 2 Reda | 29 |
85 | SP 6 Kwidzyn | 29 |
86 | PSP Rywałd | 29 |
87 | SP 89 Gdańsk | 29 |
88 | SP 1 Chojnice | 28 |
89 | SP Parchowo | 28 |
90 | PSP 4 Starogard Gdański | 28 |
91 | SP Debrzno | 28 |
92 | SP Łeba | 28 |
93 | SP Janowo | 27 |
94 | SP Maszewo Lęborskie | 27 |
95 | SP Rychnowy | 27 |
96 | SP Liniewo | 27 |
97 | SP Tujsk | 26 |
98 | SP Kobylnica | 26 |
99 | SP Rzeczenica | 26 |
100 | SP Łebcz | 25.5 |
101 | SP Łupawa | 25 |
102 | SP Cedry Małe | 25 |
103 | SP Sztutowo | 25 |
104 | SP 2 Kartuzy | 25 |
105 | SP 1 Brusy im. J. Pawła | 24 |
106 | SP CET Kowale | 24 |
107 | SP 3 Lębork | 24 |
108 | SP 39 Gdańsk | 23 |
109 | SP 33 Gdańsk | 23 |
110 | SP Pobłocie wejh. | 23 |
111 | SP 6 Kościerzyna | 23 |
112 | SP Koczała | 22 |
113 | SP Wiele | 22 |
114 | SP Nowa Cerkiew- chojnicki | 22 |
115 | SP Somonino | 22 |
116 | SP 1 Pelplin | 22 |
117 | SP Orle | 22 |
118 | SP Mściszewice | 21 |
119 | SP 5 Lębork | 21 |
120 | SP 2 Brusy | 21 |
121 | Katolicka SP Tczew | 21 |
122 | SP Drewnica | 21 |
123 | SP Starzyno | 21 |
124 | SP Rudno | 21 |
125 | SP Wiślina | 21 |
126 | SP Piaseczno | 20 |
127 | SP Linia | 20 |
128 | SP Cedry Wielkie | 20 |
129 | SP 2 Żukowo | 20 |
130 | SP 2 Miastko | 20 |
131 | SP Niezabyszewo | 20 |
132 | SP Straszyn | 20 |
133 | SP 8 Słupsk | 19 |
134 | SP 2 Pelplin | 19 |
135 | SP 8 Lębork | 19 |
136 | British International School Gdańsk | 19 |
137 | SP 2 Pruszcz Gdański | 19 |
138 | SP Nowa Wieś Przywidzka | 19 |
139 | SP 20 Gdynia | 19 |
140 | SP Miechucino | 19 |
141 | SP Borkowo gdański | 19 |
142 | SP Polnica | 18 |
143 | SP 31 Gdynia | 18 |
144 | SP 1 Gniew | 18 |
145 | II Społ. STO Gdańsk | 18 |
146 | SP 42 Gdynia | 18 |
147 | SP 6 Malbork | 18 |
148 | SP Wiślinka | 18 |
149 | SP Borzytuchom | 17.5 |
150 | PSP 6 Starogard Gdański | 17 |
151 | Pozytywna SP Gdańsk | 17 |
152 | SP Kłodawa | 17 |
153 | SP Żarnowiec | 17 |
154 | SP 4 Tczew | 17 |
155 | SP 9 Słupsk | 16.5 |
156 | SP Gnieżdżewo | 16.5 |
157 | SP 2 Kościerzyna | 16 |
158 | SP Redkowice | 16 |
159 | SP 9 Rumia | 16 |
160 | SP Grabowo Kościerskie | 16 |
161 | SP 2 Malbork | 16 |
162 | SP Myślice | 16 |
163 | SP 4 Reda | 16 |
164 | SP 3 Pruszcz Gdański | 15 |
165 | SP Bojano | 15 |
166 | SP 1 Ustka | 15 |
167 | SP Rozłazino | 15 |
168 | PSP Sióstr Salezjanek Rumia | 15 |
169 | SP 1 Kartuzy | 15 |
170 | SP Dzierzgoń | 15 |
171 | SP Sobowidz | 14 |
172 | SP 3 Malbork | 14 |
173 | SP Konarzyny | 14 |
174 | SP Czarna Dąbrówka | 13.5 |
175 | SP Damnica | 13.5 |
176 | SP Przywidz | 13 |
177 | SP 1 Rumia | 13 |
178 | SP 34 Gdynia | 13 |
179 | SP Strzelno | 12.5 |
180 | SP 35 Gdańsk | 12 |
181 | SP Chłapowo | 12 |
182 | SP Bierkowo | 12 |
183 | SP Szymbark | 12 |
184 | SP Rotmanka | 11 |
185 | SP Kłodawa- chojnicki | 11 |
186 | SP 1 Bolszewo | 11 |
187 | SP 48 Gdańsk | 11 |
188 | SP Łęgowo | 11 |
189 | SP 9 Wejherowo | 11 |
190 | SP 17 Gdańsk | 11 |
191 | PSP Kokoszkowy | 11 |
192 | SP Wrzeście | 11 |
193 | SP Ostaszewo | 11 |
194 | SP Kramarzyny | 11 |
195 | SP Kębłowo | 11 |
196 | SP Strzepcz | 11 |
197 | SP 8 Rumia | 11 |
198 | PSP 1 Starogard Gdański | 11 |
199 | SP Czarne Dolne | 11 |
200 | PSP Bobowo | 11 |
201 | SP 3 Miastko | 11 |
202 | SP Lipusz | 11 |
203 | SP Nowy Dwór Kwidzyński | 11 |
204 | SP Ryjewo | 11 |
205 | SP 4 Pruszcz Gdański | 11 |
206 | PSP Sumin | 11 |
207 | PSP Jabłowo | 11 |
208 | SP Łebień | 11 |
209 | SP Żelistrzewo | 11 |
210 | SP Bukowina | 11 |
211 | SP Trumiejki | 10 |
212 | SP Wielki Klincz | 10 |
213 | SP Zgrom. Sióstr Zm. Pań. Wejherowo | 10 |
214 | SP Egiertowo | 10 |
215 | SP 6 Gdynia | 10 |
216 | SP Świerzno | 10 |
217 | SP Bągart | 10 |
218 | SP Pomlewo | 10 |
219 | SP 5 Gdańsk | 10 |
220 | SP 29 Leonardo Gdańsk | 10 |
221 | SP Kalisz | 10 |
222 | SP 26 Gdynia | 10 |
223 | SP Darzlubie | 10 |
224 | SP Gołubie | 10 |
225 | SP Subkowy | 10 |
226 | SP Przyjaźń | 10 |
227 | SP Tychnowy | 10 |
228 | SP 42 Gdańsk (ZS-P 2) | 10 |
229 | SP Czeczewo | 10 |
230 | SP Krokowa | 10 |
231 | SP Kosobudy | 10 |
232 | SP Gogolewo | 10 |
233 | SP 1 Sztum | 9 |
234 | Społeczna SP Kwidzyn | 9 |
235 | SP Hel | 9 |
236 | SP Pomieczyno | 9 |
237 | SP Kmiecin | 9 |
238 | SP Piaszczyna | 9 |
239 | SP 7 Lębork | 9 |
240 | SP 3 Ustka | 9 |
241 | SP Tuchlino | 9 |
242 | SP Strzebielino | 9 |
243 | SP 5 Wejherowo | 9 |
244 | SP 7 Chojnice | 9 |
245 | SP 4 Kwidzyn | 9 |
246 | SP Cewice | 9 |
247 | SP Gardeja | 9 |
248 | SP Przodkowo | 9 |
249 | SP 10 Tczew | 9 |
250 | SP Kaliska kościerskie | 9 |
251 | SP 48 Gdynia | 8 |
252 | Katolicka SP Kartuzy | 8 |
253 | SP 1 Malbork | 8 |
254 | SP Kulice | 8 |
255 | SP Studzienice | 8 |
256 | SP Wierzchucino | 8 |
257 | SP Stare Gronowo | 8 |
258 | SP 83 Gdańsk | 8 |
259 | SP 2 Sierakowice | 8 |
260 | SP Bożepole Wielkie | 8 |
261 | SP Pępowo | 8 |
262 | Autonomiczna SP Gdańsk | 8 |
263 | SP 1 Czersk | 8 |
264 | Salezjańska SP Rumia | 8 |
265 | SP 18 Gdańsk | 8 |
266 | SP Gedanensis Gdańsk | 8 |
267 | SP Rokity | 8 |
268 | SP Stowięcino | 8 |
269 | SP 8 Malbork | 8 |
270 | SP Pobłocie słupski | 7.5 |
271 | SP Kołczygłowy | 7 |
272 | PSP Pinczyn | 7 |
273 | SP Amerykańska Gdynia | 7 |
274 | SP Potęgowo | 7 |
275 | SP Rytel | 7 |
276 | SP Osowo | 7 |
277 | SP 39 Gdynia | 7 |
278 | SP Gmina Malbork | 7 |
279 | SP 87 Gdańsk | 7 |
280 | SP 5 Kartuzy | 7 |
281 | SP Borcz | 7 |
282 | SP 75 Gdańsk ZSSiO | 7 |
283 | SP 1 Nowy Dwór Gd. | 7 |
284 | Morska SP Gdańsk | 7 |
285 | SP 43 Gdańsk | 6 |
286 | SP Karsin | 6 |
287 | PSP Bytonia | 6 |
288 | SP Lubań | 6 |
289 | SP de La Salle Gdańsk | 6 |
290 | SP 8 Gdańsk | 5 |
291 | SP Swarzewo | 5 |
292 | SP 17 Gdynia | 5 |
293 | I Społ. STO Gdańsk | 5 |
294 | SP 16 Gdynia | 5 |
295 | SP Jantar | 5 |
296 | I Społeczna SP STO Słupsk | 5 |
297 | SP Trąbki Wielkie | 5 |
298 | SP Skorzewo | 5 |
299 | SP 40 Gdynia | 5 |
300 | SP Chmielno | 4 |
301 | SP 88 Gdańsk | 4 |
302 | SP Zaleskie | 4 |
303 | PSP Osiek | 4 |
304 | NSP 7 Słupsk | 3 |
305 | SP 80 Gdańsk | 3 |
306 | SMS LO Słupsk | 3 |
307 | SP Objazda | 2 |
308 | Gdańska Szkoła Szermierki | 1 |
309 | SP 14 Gdańsk | 1 |
310 | SP 47 Gdańsk | 1 |
311 | SP 19 Gdańsk | 1 |
312 | SP 6 Gdańsk | 1 |
313 | SP 20 Gdańsk | 1 |
314 | SMS Gedania 1922 Gdańsk | 1 |
315 | SP Niedamowo | 1 |
316 | SP 84 Gdańsk | 1 |
317 | SP 44 Gdynia | 1 |
Licealiada
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | PZS 4 Wejherowo | 132 |
2 | I LO Kościerzyna | 128 |
3 | VI LO Gdynia | 125 |
4 | V LO Gdańsk | 124 |
5 | II LO Kwidzyn (ZSO nr 2) | 91 |
6 | III LO Gdańsk | 87 |
7 | I LO Starogard Gd. | 85 |
8 | Zespół Szkół Chojnice | 81 |
9 | II LO Sopot | 78 |
10 | LO Sportowe Człuchów | 77 |
11 | PCKZiU Puck | 77 |
12 | Zespół Szkół w Sztumie | 74 |
13 | I LO Malbork | 74 |
14 | SMS LO M.Gortata Gdańsk | 73 |
15 | Zespół Szkół 1 Kwidzyn | 72 |
16 | I LO Tczew | 72 |
17 | UKLO Tczew | 72 |
18 | ZSEU Bytów | 72 |
19 | I LO Kwidzyn (ZSO nr 1) | 70 |
20 | ZSE Starogard Gdański | 66 |
21 | ZSZ BarlewiczkI | 65 |
22 | ZSOiT Miastko | 64 |
23 | PZS Kłanino | 63 |
24 | II LO Starogard Gd. | 61 |
25 | II LO Tczew | 58 |
26 | III LO Gdynia | 57 |
27 | Zespół Szkół Agrobiznesu Człuchów | 57 |
28 | II LO Gdańsk | 54 |
29 | Zespół Szkół Łączności Gdańsk | 52 |
30 | ZSGŻiA Lębork | 51 |
31 | XII LO Gdańsk (ZSSiO) | 50 |
32 | ZSBiO Tczew | 49 |
33 | I LO Bytów | 48 |
34 | ZS Nowy Dwór Gd. | 45 |
35 | I LO Lębork | 45 |
36 | PZS 2 Kościerzyna | 45 |
37 | II LO Malbork | 43 |
38 | I LO Gdańsk | 42 |
39 | XIX LO Gdańsk | 42 |
40 | ZSP Bytów | 40 |
41 | GLA Gdańsk | 39 |
42 | II LO Słupsk | 38 |
43 | PZS 2 Wejherowo | 36 |
44 | ZSE Tczew | 36 |
45 | PZS Reda | 36 |
46 | ZS 1 Władysławowo | 35 |
47 | XX LO Gdańsk | 35 |
48 | Technikum Owidz | 33 |
49 | II LO Chojnice | 33 |
50 | PZS 3 Wejherowo | 33 |
51 | SP Malachin | 32 |
52 | PZS 1 Wejherowo | 30 |
53 | IX LO Gdańsk | 30 |
54 | Zespół Szkół 2 Kwidzyn | 30 |
55 | Zespół Szkół "Elektryk" Słupsk | 30 |
56 | ZSP w Skórczu | 30 |
57 | III LO Sopot | 30 |
58 | ZSA Słupsk | 30 |
59 | II LO Gdynia | 30 |
60 | VIII LO Gdańsk | 29 |
61 | ZSMI Lębork | 29 |
62 | Sopockie Autonomiczne LO | 27 |
63 | I LO Puck | 27 |
64 | V LO Gdynia | 26 |
65 | XXIV LO Gdańsk | 26 |
66 | I LO Sopot | 24 |
67 | Zespół Szkół Technicznych Sopot | 24 |
68 | LOM Spartakus Kwidzyn | 24 |
69 | PZS 1 Kościerzyna | 24 |
70 | Zespół Szkół Technicznych w Malborku | 23 |
71 | ZSZ Starogard Gd. | 21 |
72 | ZSP Czarne | 21 |
73 | ZSRCKZ Bolesławowo | 18 |
74 | Zespół Szkół Branżowych Tczew | 18 |
75 | ZST Człuchów | 18 |
76 | ZS w Prabutach | 18 |
77 | ZSCHiE Gdynia | 17 |
78 | ZSE Słupsk | 15 |
79 | II LO Rumia | 15 |
80 | PZS 1 Rumia | 15 |
81 | IV LO Słupsk | 15 |
82 | NSRzemiosła Wejherowo | 15 |
83 | I LO Słupsk | 15 |
84 | V LO Słupsk | 15 |
85 | PZS 2 Rumia | 15 |
86 | ZST Słupsk | 15 |
87 | ZSCKR Swarożyn | 15 |
88 | LO Mundurowe Spartakus Gdańsk | 14 |
89 | SOiT Conradinum Gdańsk | 14 |
90 | Zespół Szkół Energetycznych Gdańsk | 14 |
91 | CKZiU Kwidzyn | 12 |
92 | XIV LO Gdynia | 12 |
93 | XV LO Gdańsk | 12 |
