Igrzyska Dzieci
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | SP 1 Sopot | 334 |
2 | SP 33 Gdańsk | 326.5 |
3 | SP 7 Sopot | 325 |
4 | SP 48 Gdynia | 318 |
5 | SP Mikołajki Pomorskie | 304 |
6 | SPOMS Kwidzyn | 285 |
7 | SP 6 Gdynia | 277 |
8 | SP Bojano | 266 |
9 | SP 2 Prabuty | 263 |
10 | SP Sportowa Człuchów | 251 |
11 | SP 37 Gdynia | 241.5 |
12 | Sopocka Autonomiczna SP | 241 |
13 | SP 16 Słupsk | 238.5 |
14 | SP 27 Gdańsk | 234 |
15 | SP 8 Sopot | 219 |
16 | SP 9 Sopot | 219 |
17 | SP 6 Gdańsk | 216 |
18 | SP Tuchomie | 214.5 |
19 | SP 5 Słupsk ZS-P | 210.5 |
20 | SP Studzienice | 199.5 |
21 | SP 1 Lębork | 194 |
22 | SP 4 Pruszcz Gdański | 194 |
23 | SP Liniewo | 192 |
24 | SP 80 Gdańsk | 181 |
25 | SP Pogórze | 180.5 |
26 | SP 2 Kartuzy | 180 |
27 | SP 48 Gdańsk | 179.5 |
28 | SP Nowa Cerkiew- chojnicki | 178 |
29 | SP 3 Miastko | 173 |
30 | SP Dzierzgoń | 170 |
31 | SP Rychnowy | 169 |
32 | SP 10 Tczew | 162 |
33 | SP Marzęcino | 161 |
34 | SP Kobylnica | 160.5 |
35 | SP 6 Kwidzyn | 160 |
36 | III Społ. STO Gdańsk | 157 |
37 | SP 81 Gdańsk | 156 |
38 | SP 8 Chojnice | 154 |
39 | SP 1 Bytów | 148 |
40 | SP 10 Słupsk | 148 |
41 | PSP 3 Starogard Gdański | 144 |
42 | SP Smołdzino | 142 |
43 | SP Małe Walichnowy | 141 |
44 | SP 2 Bolszewo | 141 |
45 | SP Chwaszczyno | 140 |
46 | SP Żarnowiec | 139.5 |
47 | SP Przywidz | 137 |
48 | SP Cewice | 137 |
49 | SP Sztutowo | 136 |
50 | SP Parchowo | 134.5 |
51 | SP 12 Tczew | 133 |
52 | SP Stegna | 132.5 |
53 | SP 2 Bytów | 132 |
54 | Pozytywna SP Gdańsk | 129 |
55 | SP Konarzyny | 129 |
56 | SP 8 Słupsk | 127.5 |
57 | SP Potęgowo | 125 |
58 | SP Debrzno | 122 |
59 | SP 2 Ustka | 120 |
60 | SP 85 Gdańsk | 116 |
61 | SP 42 Gdańsk (ZS-P 2) | 115 |
62 | SP Wicko | 115 |
63 | SP 1 Skarszewy | 114 |
64 | SP 3 Słupsk | 113 |
65 | SP 4 Słupsk | 112 |
66 | SP Nowy Klincz | 112 |
67 | SP 1 Chojnice | 111 |
68 | SP Trąbki Wielkie | 111 |
69 | SP Puck | 111 |
70 | SP 5 Kartuzy | 111 |
71 | SP 1 Ustka | 110 |
72 | SP 46 Gdynia | 108.5 |
73 | SP 8 Gdańsk | 106 |
74 | SP Przechlewo | 106 |
75 | SP 11 Tczew | 103 |
76 | SP 2 Gniew | 102 |
77 | SP Lipusz | 101 |
78 | SP Stara Kiszewa | 101 |
79 | SP Gardeja | 101 |
80 | SP Czarne | 100 |
81 | SP 4 Reda | 100 |
82 | SP 8 Wejherowo (ZS-P 2) | 100 |
83 | SP Kowale | 97 |
84 | SP Polnica | 94 |
85 | PSP Zblewo | 93 |
86 | SP 3 Malbork | 93 |
87 | SP 1 Sztum | 93 |
88 | SP Ryjewo | 92 |
89 | PESS Ekologiczna Rumia | 92 |
90 | SP Nowa Wieś Lęborska | 92 |
91 | Katolicka SP Pruszcz Gd | 91 |
92 | SP Sadlinki | 88 |
93 | SP Nebrowo Wielkie | 83 |
94 | SP Stare Polaszki | 81 |
95 | SP 17 Gdynia | 81 |
96 | SP Szczodrowo | 80 |
97 | SP Łebień | 80 |
98 | SP Rokity | 80 |
99 | SP 79 Gdańsk | 79.5 |
100 | SP 18 Gdynia | 79 |
101 | SP 2 Luzino | 78 |
102 | SP 16 Gdynia | 76.5 |
103 | SP Kmiecin | 76.5 |
104 | SP Leśniewo | 75.5 |
105 | SP Kołczygłowy | 75 |
106 | SP 28 Gdynia | 75 |
107 | SP Główczyce | 75 |
108 | SP 1 Nowy Dwór Gd. | 74 |
109 | SP Miechucino | 74 |
110 | SP 44 Gdynia | 74 |
111 | SP Rytel | 74 |
112 | SP 11 Wejherowo | 73 |
113 | II Społ. STO Gdańsk | 71.5 |
114 | SP Rzeczenica | 71 |
115 | PSP Bobowo | 71 |
116 | SP 6 Kościerzyna | 70 |
117 | SP Rotmanka | 70 |
118 | SP 5 Lębork | 70 |
119 | SP 1 Banino | 70 |
120 | PSP 6 Starogard Gdański | 70 |
121 | SP 31 Gdynia | 69 |
122 | SP Bierkowo | 69 |
123 | SP de La Salle Gdańsk | 67.5 |
124 | SP 3 Władysławowo | 67 |
125 | PSP 1 Starogard Gd. | 66 |
126 | PSP Pączewo | 65 |
127 | SP Wielki Klincz | 65 |
128 | SP Dziemiany | 65 |
129 | SP Opalenie | 65 |
130 | SP 4 Kościerzyna | 65 |
131 | SP 3 Reda | 65 |
132 | SP 26 Gdynia | 64.5 |
133 | SP Przodkowo | 64 |
134 | SP 34 Gdynia | 64 |
135 | SP 6 Słupsk | 64 |
136 | SP Tujsk | 63 |
137 | SP Somonino | 62 |
138 | SP Świerzno | 62 |
139 | SP 1 Brusy im. J. Pawła | 61 |
140 | SP Krokowa | 61 |
141 | SP Straszyn | 61 |
142 | SP 84 Gdańsk | 60 |
143 | SP Gościszewo | 60 |
144 | SP Suchy Dąb | 60 |
145 | SP Borzytuchom | 59.5 |
146 | SP Maszewo Lęborskie | 59 |
147 | SP 4 Tczew | 59 |
148 | SP 89 Gdańsk | 58.5 |
149 | SP 29 Gdynia | 58.5 |
150 | SP Kalisz | 58 |
151 | SP 47 ZS-P 3 Gdynia | 57 |
152 | PSP Skórcz | 56 |
153 | PSP 8 Starogard Gdański | 56 |
154 | PSP Pinczyn | 56 |
155 | SP 1 Pelplin | 55 |
156 | SP Siemianice | 54 |
157 | SP Wiślinka | 53 |
158 | Salezjańska SP Rumia | 53 |
159 | SP 5 Gdańsk | 52.5 |
160 | SP Kulice | 52 |
161 | SP 43 Gdańsk | 52 |
162 | SP 42 Gdynia | 52 |
163 | SP 2 Czersk | 52 |
164 | SP 35 Gdańsk | 51.5 |
165 | SP 18 Gdańsk | 51.5 |
166 | SP Bożepole Wielkie | 51 |
167 | SP Nowa Karczma | 50 |
168 | SP 1 Człuchów | 50 |
169 | SP 6 Malbork | 50 |
170 | SP Borkowo gdański | 48 |
171 | SP 2 Malbork | 48 |
172 | SP Czarna Dąbrówka | 47 |
173 | SP Kostkowo | 47 |
174 | SP 21 Gdynia | 47 |
175 | SP Koczała | 46 |
176 | SP 92 Gdańsk | 46 |
177 | NSP 7 Słupsk | 45.5 |
178 | SP 3 Kościerzyna | 44 |
179 | SP 2 Sztum | 44 |
180 | SP LAS ACADEMY | 43 |
181 | SP 5 Wejherowo | 43 |
182 | SP Pobłocie słupski | 43 |
183 | SP Nowy Dwór Kwidzyński | 43 |
184 | SP Dębogórze | 42.5 |
185 | SP 2 Gdańsk | 42 |
186 | SP Karsin | 42 |
187 | SP 4 Kwidzyn | 42 |
188 | SP Wielki Podleś | 42 |
189 | SP Wiele | 42 |
190 | SP 86 Gdańsk | 42 |
191 | SP Borcz | 42 |
192 | SP Miłobądz | 41 |
193 | SP Nowy Dwór Wejherowski | 41 |
194 | SP 3 Lębork | 41 |
195 | SP 20 Gdynia | 40.5 |
196 | SP Kolbudy | 40 |
197 | SP 53 Gdynia | 40 |
198 | SP Szczenurze | 40 |
199 | SP 8 Rumia | 39 |
200 | SP 15 Gdańsk | 38.5 |
201 | SP 1 Sierakowice | 38 |
202 | SP 33 Gdynia | 38 |
203 | SP 5 Malbork ZS-P 1 | 38 |
204 | SP 1 Słupsk | 38 |
205 | SP Kielno | 38 |
206 | I Społ LO STO Słupsk | 38 |
207 | SP 2 Kwidzyn | 38 |
208 | SP Kępice | 37 |
209 | SP Starzyno | 37 |
210 | SP Tychnowy | 37 |
211 | SP Dretyń | 36 |
212 | SP 2 Słupsk | 36 |
213 | SP Charzykowy | 36 |
214 | SP Gnieżdżewo | 35.5 |
215 | SP Lipnica | 35 |
216 | SP Piano Człuchów | 35 |
217 | PSP 4 Starogard Gdański | 35 |
218 | SP 51 Gdynia | 34 |
219 | SP Łeba | 34 |
220 | SP 1 Malbork | 34 |
221 | SP 9 Rumia | 34 |
222 | SP Połchowo | 33.5 |
223 | SP 19 Gdańsk | 33 |
224 | SP Tuchlino | 33 |
225 | SP Czernin | 33 |
226 | SP 1 Gniew | 32 |
227 | SP Ogorzeliny | 32 |
228 | SP Koźliny | 32 |
229 | SP Dębnica Kaszubska | 32 |
230 | SP 3 Ustka | 32 |
231 | SP 75 Gdańsk ZSSiO | 31 |
232 | SP 2 Pelplin | 31 |
233 | SP Objazda | 31 |
234 | SP Redkowice | 31 |
235 | SP 2 Sierakowice | 31 |
236 | SP Rywałd | 31 |
237 | PSP Lubichowo | 31 |
238 | Morska SP Gdańsk | 30 |
239 | PSP Bytonia | 30 |
240 | PSP Rokocin | 29 |
241 | SP Leźno | 29 |
242 | SP Łebcz | 28.5 |
243 | SP Kamienica Szlachecka | 28 |
244 | SP Siemirowice | 28 |
245 | SP 29 Leonardo Gdańsk | 27.5 |
246 | SP 1 Czersk | 27 |
247 | SP Grabowo Kościerskie | 27 |
248 | SP 1 Gdańsk | 26 |
249 | SP Lubań | 26 |
250 | SP 3 Pruszcz Gdański | 26 |
251 | SP 11 Gdynia | 26 |
252 | SP Głobino | 26 |
253 | SP Nożyno | 26 |
254 | SP Cedry Wielkie | 26 |
255 | SP 9 Wejherowo | 26 |
256 | SP Mrzezino | 25.5 |
257 | SP 39 Gdańsk | 25 |
258 | British International School | 25 |
259 | SP 11 Słupsk | 25 |
260 | SP 10 Rumia | 25 |
261 | SP Wrzeście | 25 |
262 | SP Mikoszewo | 25 |
263 | SP Strzebielino Osiedle | 25 |
264 | SP Swarzewo | 24.5 |
265 | SP 17 Gdańsk | 24.5 |
266 | SP Szemud | 24 |
267 | Katolicka SP Gdynia | 23 |
268 | SP Słonowice | 23 |
269 | SP Stowięcino | 23 |
270 | SP Kaliska kościerskie | 23 |
271 | SP Niepoczołowice | 23 |
272 | SP 13 Gdynia | 23 |
273 | SP Darzlubie | 23 |
274 | SP 2 Skarszewy | 23 |
275 | SP Trumiejki | 22 |
276 | SP Hel | 22 |
277 | SP 7 Lębork | 22 |
278 | PSP Jabłowo | 22 |
279 | SP Nowa Wieś Sztum | 22 |
280 | SP Garczegorze | 22 |
281 | SP Pogódki | 21 |
282 | SP 40 Gdynia | 21 |
283 | SP Jezierzyce | 21 |
284 | SP Sycewice | 21 |
285 | SP Kosobudy | 21 |
286 | PSP Trzcińsk | 21 |
287 | SP Jastarnia | 21 |
288 | SP Korzeniewo | 21 |
289 | SP Włynkówko | 21 |
290 | SP Łąg | 21 |
291 | SP Gmina Malbork | 20 |
292 | SP Chmielno | 20 |
293 | SP 1 Bolszewo | 20 |
294 | SP Przyjaźń | 20 |
295 | Sopockie Autonomiczne LO | 20 |
296 | SP Borkowo kartuski | 20 |
297 | II LO Gdańsk | 20 |
298 | SP Gowidlino | 20 |
299 | Katolicka SP Tczew | 20 |
300 | SP Cedry Małe | 19 |
301 | SP Mosty | 19 |
302 | SP Smętowo Graniczne | 18 |
303 | SP 2 Brusy | 18 |
304 | SP Czyczkowy | 18 |
305 | SP Sąpolno | 18 |
306 | SP Wierzchucino | 17.5 |
307 | SP Chłapowo | 17.5 |
308 | SP Ostaszewo | 17 |
309 | SP Amerykańska Gdynia | 17 |
310 | SP Subkowy | 17 |
311 | SP Rozłazino | 17 |
312 | PSP Sumin | 16 |
313 | SMS Cetniewo | 16 |
314 | SP Łupawa | 16 |
315 | SP Pobłocie wejh. | 16 |
316 | SP Rodowo | 16 |
317 | PZS Przodkowo | 16 |
318 | SP 6 Wejherowo | 16 |
319 | Autonomiczna SP Gdańsk | 15.5 |
320 | PSP Kaliska starog. | 15 |
321 | SP Wąglikowice | 15 |
322 | SP 69 Gdańsk | 14 |
323 | SP Kębłowo | 14 |
324 | SP Barcino | 14 |
325 | SP Żelistrzewo | 14 |
326 | SP 6 Rumia | 14 |
327 | SP 1 Miastko | 14 |
328 | SP Damnica | 13.5 |
329 | SP 9 Słupsk | 13 |
330 | SP 77 Gdańsk | 12 |
331 | SP LIBER Gdynia | 12 |
332 | SP 43 Gdynia ZS-P 5 | 12 |
333 | SP Strzepcz | 12 |
334 | SP Gogolewo | 11 |
335 | SP Stare Pole | 11 |
336 | SP Rakowiec | 11 |
337 | SP Przejazdowo | 11 |
338 | SP Pępowo | 11 |
339 | SP Mieroszyno | 11 |
340 | SP Niezabyszewo | 11 |
341 | SP Pomieczyno | 11 |
342 | SP Mściszewice | 11 |
343 | SP Nieżychowice | 11 |
344 | SP Trumieje | 11 |
345 | SP Góra wejh. | 11 |
346 | PSP Godziszewo | 11 |
347 | SP Motarzyno | 11 |
348 | SP 8 Lębork | 11 |
349 | SP SMS Stężyca | 11 |
350 | SP Swornegacie | 11 |
351 | SP Stary Dzierzgoń | 10 |
352 | PSP Zelgoszcz | 10 |
353 | SP Janowo | 10 |
354 | SP 4 Lębork | 10 |
355 | SP Wierzchowo Dw. | 10 |
356 | SP Łebunia | 10 |
357 | SP Myślice | 10 |
358 | SP Kwakowo | 10 |
359 | SP Otłowiec | 10 |
360 | SP Pomysk Wielki | 10 |
361 | SP 1 Pruszcz Gdański | 10 |
362 | Społeczna SP Kwidzyn | 10 |
363 | PSP Czarna Woda | 10 |
364 | SP Linia | 10 |
365 | PSP Sióstr Salezjanek Rumia | 10 |
366 | SP 59 Gdańsk | 9.5 |
367 | SP 72 Gdańsk | 9.5 |
368 | SP Osowo | 9 |
369 | SP Nowa Wieś Przywidzka | 9 |
370 | SP Maszewko | 9 |
371 | PSP Kokoszkowy | 9 |
372 | SP Gołubie | 9 |
373 | SP Półczno | 9 |
374 | SP Podjazy | 9 |
375 | SP Drewnica | 9 |
376 | SP 2 Żukowo | 9 |
377 | PSP Kleszczewo Kościerskie | 9 |
378 | PSP Szlachta | 9 |
379 | SP Jezuitów Gdynia | 9 |
380 | SP 5 Bytów | 9 |
381 | SP Dobrzewino-Karczemki | 9 |
382 | SP Pawłowo | 9 |
383 | SP Łubno | 9 |
384 | I Społeczna SP STO Słupsk | 9 |
385 | SP CET Kowale | 9 |
386 | SP Klukowa Huta | 9 |
387 | SP Gostkowo | 9 |
388 | SP 3 Chojnice | 9 |
389 | SP Wojanowo | 9 |
390 | SP 5 Chojnice | 9 |
391 | SP 1 Rumia | 9 |
392 | SP Sobowidz | 8 |
393 | SP Egiertowo | 8 |
394 | SP Łęczyce | 8 |
395 | SP 4 Rumia | 8 |
396 | SP Sulęczyno | 8 |
397 | SP 2 Władysławowo | 8 |
398 | SP Łubiana | 8 |
399 | SP Małe Morze Puck | 7.5 |
400 | SP Gościcino | 7 |
401 | SP 50 Gdańsk | 7 |
402 | SP 1 Luzino | 7 |
403 | SP 8 Gdynia | 7 |
404 | SP 47 Gdańsk | 6 |
405 | SP Kożyczkowo | 6 |
406 | SP Damno | 6 |
407 | SP 65 Gdańsk | 5.5 |
408 | SP Zagórzyca | 5 |
409 | SP Kosakowo | 5 |
410 | SP 12 Gdynia | 4.5 |
411 | SP 76 Gdańsk ZS-P 1 | 4 |
412 | SP 12 Gdańsk | 4 |
413 | SP Gedanensis Gdańsk | 4 |
414 | SP Jantar | 4 |
415 | SP 10 Gdańsk | 3 |
416 | SP 23 Gdańsk | 3 |
417 | SP 20 Gdańsk | 2 |
418 | NASZA SZKOŁA Gdańsk | 2 |
419 | SP 35 Gdynia | 2 |
420 | SP 49 Gdańsk | 1.5 |
421 | Chrzescijańska Montessori Gdańsk | 1 |
Igrzyska Młodzieży
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | SP Mikołajki Pomorskie | 319 |
2 | SP 81 Gdańsk | 285 |
3 | SP Kobylnica | 263 |
4 | SP 8 Sopot | 255 |
5 | SP 6 Gdynia | 244 |
6 | SP 1 Sztum | 229 |
7 | SP 85 Gdańsk | 226.5 |
8 | SP Stara Kiszewa | 223 |
9 | SP 1 Sopot | 218 |
10 | SP 6 Kwidzyn | 208 |
11 | SP 4 Tczew | 203 |
12 | Sopocka Autonomiczna SP | 201 |
13 | SP 10 Słupsk | 200 |
14 | SP Marzęcino | 194 |
15 | SP 48 Gdańsk | 188.5 |
16 | SP 9 Sopot | 186 |
17 | SP 8 Wejherowo (ZS-P 2) | 181 |
18 | SP 2 Prabuty | 180 |
19 | SP Czarne | 177 |
20 | SP 7 Sopot | 176 |
21 | SP 3 Reda | 176 |
22 | SP 4 Słupsk | 176 |
23 | SP Cewice | 175 |
24 | SP 2 Bytów | 175 |
25 | SP Nowy Klincz | 174 |
26 | SP 33 Gdańsk | 171 |
27 | SP 5 Słupsk ZS-P | 168.5 |
28 | SPOMS Kwidzyn | 166 |
29 | SP 37 Gdynia | 165 |
30 | SP Sportowa Człuchów | 161 |
31 | SP 1 Gniew | 161 |
32 | SP 2 Luzino | 160 |
33 | SP Rychnowy | 158 |
34 | SP 3 Miastko | 154 |
35 | SP Puck | 146.5 |
36 | PSP 1 Starogard Gd. | 145 |
37 | SP 11 Tczew | 144 |
38 | SP 80 Gdańsk | 143.5 |
39 | SP 42 Gdynia | 143 |
40 | SP 3 Słupsk | 142 |
41 | SP Pogórze | 142 |
42 | SP 2 Bolszewo | 141 |
43 | SP Stegna | 139.5 |
44 | SP 33 Gdynia | 139 |
45 | SP 48 Gdynia | 135 |
46 | SP Dziemiany | 132 |
47 | SP Smołdzino | 132 |
48 | SP 1 Banino | 131 |
49 | SP 27 Gdańsk | 130.5 |
50 | SP Trąbki Wielkie | 130 |
51 | SP Bojano | 127 |
52 | SP Leśniewo | 126 |
53 | SP Parchowo | 123.5 |
54 | SP 1 Lębork | 119 |
55 | SP Lipnica | 116 |
56 | SP Lubań | 113 |
57 | SP 7 Chojnice | 110 |
58 | PSP 3 Starogard Gdański | 109 |
59 | SP 2 Słupsk | 108.5 |
60 | PSP Skórcz | 104 |
61 | SP Nowa Wieś Lęborska | 104 |
62 | SP Dzierzgoń | 102 |
63 | SP Wicko | 102 |
64 | SP Nowa Karczma | 100 |
65 | SP 2 Gdańsk | 99 |
66 | SP 6 Gdańsk | 99 |
67 | SP Charzykowy | 99 |
68 | SP 1 Ustka | 97 |
69 | SP Strzebielino Osiedle | 96 |
70 | SP Tuchomie | 96 |
71 | SP 2 Sierakowice | 96 |
72 | SP 79 Gdańsk | 95 |
73 | SP Kowale | 95 |
74 | SP de La Salle Gdańsk | 95 |
75 | SP Wierzchowo Dw. | 93 |
76 | SP 28 Gdynia | 93 |
77 | SP Czarna Dąbrówka | 92 |
78 | Katolicka SP Pruszcz Gd | 92 |
79 | SP 2 Malbork | 90 |
80 | SP 3 Władysławowo | 90 |
81 | PSP Pączewo | 89 |
82 | III Społ. STO Gdańsk | 89 |
83 | SP 40 Gdynia | 88 |
84 | SP 1 Brusy im. J. Pawła | 88 |
85 | SP 6 Słupsk | 87.5 |
86 | SP Rotmanka | 87 |
87 | SP 3 Chojnice | 87 |
88 | SP Małe Walichnowy | 86 |
89 | SP 1 Słupsk | 85.5 |
90 | SP 75 Gdańsk ZSSiO | 85 |
91 | SP 4 Kwidzyn | 85 |
92 | SP Studzienice | 83 |
93 | SP 5 Lębork | 83 |
94 | SP Debrzno | 82 |
95 | SP 8 Słupsk | 82 |
96 | SP Siemianice | 81.5 |
97 | PSP 8 Starogard Gdański | 81 |
98 | SP 2 Kwidzyn | 81 |
99 | SP Tujsk | 80.5 |
100 | SP 16 Gdynia | 80.5 |
101 | SP 42 Gdańsk (ZS-P 2) | 79 |
102 | SP Potęgowo | 78 |
103 | SP 20 Gdynia | 77 |
104 | SP 2 Ustka | 76.5 |
105 | SP Główczyce | 76 |
106 | SP Opalenie | 76 |
107 | PSP Pinczyn | 74 |
108 | SP Darzlubie | 74 |
109 | SP Przyjaźń | 73 |
110 | SP Sztutowo | 71 |
111 | SP 2 Czersk | 71 |
112 | SP 46 Gdynia | 70 |
113 | SP Przodkowo | 70 |
114 | SP Nowy Dwór Kwidzyński | 69 |
115 | SP 1 Nowy Dwór Gd. | 68 |
116 | SP Miechucino | 68 |
117 | SP Kołczygłowy | 67.5 |
118 | SP Przechlewo | 67 |
119 | SP Trumiejki | 67 |
120 | SP Nebrowo Wielkie | 66 |
121 | SP Gościszewo | 65 |
122 | SP Jastarnia | 65 |
123 | SP Straszyn | 65 |
124 | SP Pogódki | 63 |
125 | SP 84 Gdańsk | 62 |
126 | SP SMS Stężyca | 62 |
127 | SP Borzytuchom | 62 |
128 | SP Konarzyny | 61 |
129 | PSP 4 Starogard Gdański | 61 |
130 | SP 1 Pelplin | 61 |
131 | SP 39 Gdańsk | 60.5 |
132 | SP Somonino | 60 |
133 | SP 89 Gdańsk | 58.5 |
134 | SP 1 Rumia | 58 |
135 | SP 5 Chojnice | 57 |
136 | Katolicka SP Tczew | 57 |
137 | SP 1 Bytów | 57 |
138 | SP Świerzno | 57 |
139 | NSP 7 Słupsk | 56.2 |
140 | SP Ryjewo | 56 |
141 | SP 26 Gdynia | 55 |
142 | SP 2 Pelplin | 55 |
143 | SP Chwaszczyno | 55 |
144 | SP Suchy Dąb | 54 |
145 | SP 34 Gdynia | 52 |
146 | SP Ogorzeliny | 52 |
147 | SP Maszewo Lęborskie | 52 |
148 | SP Starzyno | 52 |
149 | SP 12 Gdańsk | 51 |
150 | SP 1 Skarszewy | 51 |
151 | SP 47 ZS-P 3 Gdynia | 51 |
152 | SP 3 Malbork | 50 |
153 | SP Łyśniewo | 50 |
154 | II LO Starogard Gd. | 50 |
155 | SP 5 Gdańsk | 50 |
156 | SP 92 Gdańsk | 50 |
157 | SP Wielki Klincz | 49 |
158 | SP Orle | 49 |
159 | SP Chmielno | 48 |
160 | Katolicka SP Kartuzy | 48 |
161 | SP Dębogórze | 47.5 |
162 | SP 18 Gdynia | 47 |
163 | SP Kramarzyny | 47 |
164 | SP Trumieje | 47 |
165 | SP Lipusz | 46 |
166 | SP 2 Brusy | 45 |
167 | SP Linia | 44 |
168 | SP Liniewo | 43 |
169 | SP Pobłocie słupski | 43 |
170 | SP 1 Chojnice | 43 |
171 | SP Kępice | 42.5 |
172 | SP 18 Gdańsk | 42.5 |
173 | SP 51 Gdynia | 42 |
174 | SP 3 Kościerzyna | 42 |
175 | SP Kolbudy | 42 |
176 | SP 13 Gdynia | 42 |
177 | Morska SP Gdańsk | 41.5 |
178 | SP Koczała | 41 |
179 | SP 1 Czersk | 40 |
180 | SP Wiele | 40 |
181 | SMS Słupsk | 40 |
182 | Katolicka SP Gdynia | 40 |
183 | SP Żarnowiec | 39.5 |
184 | PSP Jabłowo | 39 |
185 | SP 19 Gdańsk | 38.5 |
186 | SP Krokowa | 38.5 |
187 | SP Łeba | 38 |
188 | SP 44 Gdynia | 38 |
189 | SP 43 Gdańsk | 37.5 |
190 | SP 1 Gdańsk | 37.5 |
191 | SP 17 Gdańsk | 37.5 |
192 | SP 76 Gdańsk ZS-P 1 | 37 |
193 | SP 35 Gdańsk | 37 |
194 | PSP Kaliska starog. | 37 |
195 | SP 8 Gdańsk | 36 |
196 | SP Rozłazino | 36 |
197 | Salezjańska SP Rumia | 35 |
198 | SP 3 Lębork | 35 |
199 | SP 9 Rumia | 35 |
200 | PSP Bobowo | 35 |
201 | SP Otłowiec | 35 |
202 | SP 1 Kościerzyna | 34 |
203 | SP Szczenurze | 34 |
204 | SP Borkowo gdański | 34 |
205 | PSP Zblewo | 34 |
206 | SP 3 Pruszcz Gdański | 33 |
207 | SP Stare Pole | 33 |
208 | SP Damnica | 33 |
209 | SP Kostkowo | 33 |
210 | II Społ. STO Gdańsk | 32 |
211 | SP Polnica | 32 |
212 | SP Łęgowo | 32 |
213 | SP Pszczółki | 32 |
214 | SP Półczno | 32 |
215 | PSP Lubichowo | 32 |
216 | SP 5 Malbork ZS-P 1 | 31 |
217 | SP 4 Reda | 31 |
218 | SP Kmiecin | 31 |
219 | SP Kulice | 30 |
220 | SP Drewnica | 30 |
221 | SP Objazda | 30 |
222 | SP Skorzewo | 30 |
223 | SP Połchowo | 30 |
224 | SP 43 Gdynia ZS-P 5 | 29 |
225 | SP 1 Sierakowice | 29 |
226 | SP Gowino | 29 |
227 | SP Cedry Małe | 29 |
228 | SP 1 Tczew | 29 |
229 | SP 2 Pruszcz Gdański | 29 |
230 | SP 31 Gdynia | 28 |
231 | SP Pomlewo | 28 |
232 | SP Garczegorze | 28 |
233 | SP Gardeja | 28 |
234 | SP Chłapowo | 27.5 |
235 | SP Dębnica Kaszubska | 27.5 |
236 | SP Włynkówko | 27.5 |
237 | SP Kielno | 27 |
238 | SP 11 Wejherowo | 27 |
239 | SP Rzeczenica | 26 |
240 | I Społeczna SP STO Słupsk | 26 |
241 | SP 6 Kościerzyna | 26 |
242 | Pozytywna SP Gdańsk | 25 |
243 | NASZA SZKOŁA Gdańsk | 25 |
244 | SP Bierkowo | 25 |
245 | SP Hel | 25 |
246 | SP Szemud | 25 |
247 | British International School | 24.5 |
248 | SP 2 Miastko | 24 |
249 | SP Gnieżdżewo | 23.5 |
250 | PSP Sumin | 23 |
251 | SP 11 Słupsk | 23 |
252 | PRYMUS Kościerzyna | 23 |
253 | SP 1 Malbork | 23 |
254 | SP Werblinia | 23 |
255 | PSP 6 Starogard Gdański | 23 |
256 | PZS 2 Kościerzyna | 23 |
257 | SP 61 Gdańsk | 23 |
258 | SP 8 Chojnice | 22 |
259 | SP Amerykańska Gdynia | 22 |
260 | SP 17 Gdynia | 22 |
261 | SP Tychnowy | 22 |
262 | SP Nowa Wieś Sztum | 22 |
263 | SP Rudno | 22 |
264 | SP Ostrowite- chojnicki | 22 |
265 | SP 8 Lębork | 22 |
266 | SP Małe Morze Puck | 21.5 |
267 | SP 29 Gdynia | 21 |
268 | SP Sadlinki | 21 |
269 | SP Rakowiec | 21 |
270 | SP Nowa Cerkiew- chojnicki | 21 |
271 | PSP Kokoszkowy | 21 |
272 | SP Rokity | 21 |
273 | SP 1 Człuchów | 21 |
274 | SP Żelistrzewo | 20.5 |
275 | SP Myślice | 20 |
276 | SP Pępowo | 20 |
277 | SP Szczodrowo | 20 |
278 | SP Nowy Staw | 20 |
279 | SP Kłodawa- chojnicki | 20 |
280 | SP Łebień | 20 |
281 | SP Subkowy | 20 |
282 | SP Stare Polaszki | 20 |
283 | SP Barcino | 20 |
284 | SP 4 Kościerzyna | 20 |
285 | PSP Godziszewo | 20 |
286 | PSP Trzcińsk | 20 |
287 | PZS 1 Kościerzyna | 20 |
288 | SP Łebunia | 20 |
289 | SP 29 Leonardo Gdańsk | 19 |
290 | SP Wielki Podleś | 19 |
291 | SP Ostaszewo | 19 |
292 | SP Przywidz | 19 |
293 | SP Redzikowo | 19 |
294 | SP Siemirowice | 19 |
295 | SP Bożepole Wielkie | 19 |
296 | SP Tuchlino | 19 |
297 | SP 1 Kartuzy | 19 |
298 | SP Mosty | 19 |
299 | SP Wierzchucino | 18.5 |
300 | SP 9 Wejherowo | 18 |
301 | SP 5 Wejherowo | 18 |
302 | SP Grabowo Kościerskie | 18 |
303 | PSP Sióstr Salezjanek Rumia | 18 |
304 | SP 2 Reda | 18 |
305 | SP Sobowidz | 17 |
306 | SP Mściszewice | 17 |
307 | SP Łebcz | 16.5 |
308 | SP Rywałd | 16 |
309 | SP Nowy Dwór Wejherowski | 16 |
310 | SP Wiślinka | 15 |
311 | SP Pobłocie wejh. | 15 |
312 | SP 15 Gdańsk | 15 |
313 | SP Jantar | 15 |
