Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | PRYMUS Kościerzyna |
Dyscyplina | Szachy |
Płeć | dziewczęta i chłopcy |
Punkty | 23.0 |
OPIS | |
Czas | 2024-10-23 18:30:30 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | PRYMUS Kościerzyna |
Dyscyplina | Szachy |
Płeć | dziewczęta i chłopcy |
Punkty | 23.0 |
OPIS | |
Czas | 2024-10-23 18:30:30 |