Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | Sopocka Autonomiczna SP |
Dyscyplina | Unihokej |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 11.0 |
OPIS | |
Czas | 2024-11-01 22:38:22 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | Sopocka Autonomiczna SP |
Dyscyplina | Unihokej |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 11.0 |
OPIS | |
Czas | 2024-11-01 22:38:22 |