Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
---|---|
Szkoła | SP 42 Gdańsk (ZS-P 2) |
Dyscyplina | Unihokej |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 8.5 |
OPIS | |
Czas | 2024-11-10 19:56:56 |
Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
---|---|
Szkoła | SP 42 Gdańsk (ZS-P 2) |
Dyscyplina | Unihokej |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 8.5 |
OPIS | |
Czas | 2024-11-10 19:56:56 |