Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP 42 Gdańsk (ZS-P 2) |
Dyscyplina | Tenis stołowy |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 2.5 |
OPIS | |
Czas | 2024-11-10 21:12:05 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP 42 Gdańsk (ZS-P 2) |
Dyscyplina | Tenis stołowy |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 2.5 |
OPIS | |
Czas | 2024-11-10 21:12:05 |