Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | Katolicka SP Gdynia |
Dyscyplina | Unihokej |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 7.0 |
OPIS | |
Czas | 2024-11-14 23:44:11 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | Katolicka SP Gdynia |
Dyscyplina | Unihokej |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 7.0 |
OPIS | |
Czas | 2024-11-14 23:44:11 |