Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP Kaliska kościerskie |
Dyscyplina | Tenis stołowy |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 9.0 |
OPIS | |
Czas | 2024-11-16 09:32:25 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP Kaliska kościerskie |
Dyscyplina | Tenis stołowy |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 9.0 |
OPIS | |
Czas | 2024-11-16 09:32:25 |