Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP 35 Gdańsk |
Dyscyplina | Unihokej |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 25.0 |
OPIS | |
Czas | 2024-11-17 22:39:03 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP 35 Gdańsk |
Dyscyplina | Unihokej |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 25.0 |
OPIS | |
Czas | 2024-11-17 22:39:03 |