Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP 46 Gdynia |
Dyscyplina | Tenis stołowy |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 9.0 |
OPIS | |
Czas | 2024-11-30 21:15:39 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP 46 Gdynia |
Dyscyplina | Tenis stołowy |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 9.0 |
OPIS | |
Czas | 2024-11-30 21:15:39 |