Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP Chłapowo |
Dyscyplina | Koszykówka 3x3 |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 6.5 |
OPIS | |
Czas | 2024-11-30 22:58:46 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP Chłapowo |
Dyscyplina | Koszykówka 3x3 |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 6.5 |
OPIS | |
Czas | 2024-11-30 22:58:46 |