Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
---|---|
Szkoła | II Społ. STO Gdańsk |
Dyscyplina | Koszykówka 3x3 |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 5.5 |
OPIS | |
Czas | 2024-12-01 10:12:13 |
Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
---|---|
Szkoła | II Społ. STO Gdańsk |
Dyscyplina | Koszykówka 3x3 |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 5.5 |
OPIS | |
Czas | 2024-12-01 10:12:13 |