| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 3 Władysławowo |
| Dyscyplina | Badminton |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 45.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-12-22 23:15:54 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 3 Władysławowo |
| Dyscyplina | Badminton |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 45.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2025-12-22 23:15:54 |