Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP 8 Wejherowo (ZS-P 2) |
Dyscyplina | Koszykówka 3x3 |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 38.0 |
OPIS | |
Czas | 2024-12-11 23:27:33 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP 8 Wejherowo (ZS-P 2) |
Dyscyplina | Koszykówka 3x3 |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 38.0 |
OPIS | |
Czas | 2024-12-11 23:27:33 |