Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP 3 Władysławowo |
Dyscyplina | Piłka ręczna |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 8.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-02-02 12:34:39 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP 3 Władysławowo |
Dyscyplina | Piłka ręczna |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 8.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-02-02 12:34:39 |