Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP Wierzchucino |
Dyscyplina | Piłka ręczna |
Płeć | dziewczęta |
Punkty | 8.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-02-02 12:35:32 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP Wierzchucino |
Dyscyplina | Piłka ręczna |
Płeć | dziewczęta |
Punkty | 8.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-02-02 12:35:32 |