Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP Debrzno |
Dyscyplina | Piłka ręczna |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 10.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-02-13 13:20:39 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP Debrzno |
Dyscyplina | Piłka ręczna |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 10.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-02-13 13:20:39 |