| Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
|---|---|
| Szkoła | SP Czarna Dąbrówka |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 1.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-02-20 13:41:00 |
| Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
|---|---|
| Szkoła | SP Czarna Dąbrówka |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 1.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-02-20 13:41:00 |