| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | Sopocka Autonomiczna SP |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 5.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-02-24 21:22:11 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | Sopocka Autonomiczna SP |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 5.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-02-24 21:22:11 |