Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP Debrzno |
Dyscyplina | Piłka ręczna |
Płeć | dziewczęta |
Punkty | 11.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-03-04 21:24:34 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP Debrzno |
Dyscyplina | Piłka ręczna |
Płeć | dziewczęta |
Punkty | 11.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-03-04 21:24:34 |