| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 20 Gdynia |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 3.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-04 22:26:00 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 20 Gdynia |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 3.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-04 22:26:00 |