| Kategoria | LICELIADA |
|---|---|
| Szkoła | Liceum Katolickie CM Pelplin |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 3.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-04 23:48:54 |
| Kategoria | LICELIADA |
|---|---|
| Szkoła | Liceum Katolickie CM Pelplin |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 3.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-04 23:48:54 |