Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP 42 Gdańsk (ZS-P 2) |
Dyscyplina | Piłka ręczna |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 23.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-03-12 07:53:17 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP 42 Gdańsk (ZS-P 2) |
Dyscyplina | Piłka ręczna |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 23.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-03-12 07:53:17 |