Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP 11 Tczew |
Dyscyplina | Koszykówka |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 11.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-03-12 08:13:50 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP 11 Tczew |
Dyscyplina | Koszykówka |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 11.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-03-12 08:13:50 |