Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP Ostrowite- chojnicki |
Dyscyplina | Koszykówka |
Płeć | dziewczęta |
Punkty | 11.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-03-13 22:46:17 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP Ostrowite- chojnicki |
Dyscyplina | Koszykówka |
Płeć | dziewczęta |
Punkty | 11.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-03-13 22:46:17 |