| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Małe Walichnowy |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | dziewczęta |
| Punkty | 5.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-10 23:44:52 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Małe Walichnowy |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | dziewczęta |
| Punkty | 5.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-10 23:44:52 |