| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 3 Reda |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 4.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-14 09:43:25 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 3 Reda |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 4.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-14 09:43:25 |