| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 35 Gdańsk |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 4.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-14 09:46:54 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 35 Gdańsk |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 4.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-14 09:46:54 |