| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 48 Gdańsk |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 1.5 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-14 09:47:28 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 48 Gdańsk |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 1.5 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-14 09:47:28 |