| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 2 Malbork |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 5.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-17 13:25:30 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 2 Malbork |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 5.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-17 13:25:30 |