| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Nowa Karczma |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 45.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-25 22:52:01 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Nowa Karczma |
| Dyscyplina | Piłka ręczna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 45.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-25 22:52:01 |