| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Czarna Dąbrówka |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | dziewczęta |
| Punkty | 2.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-31 20:59:17 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Czarna Dąbrówka |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | dziewczęta |
| Punkty | 2.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-31 20:59:17 |