| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Czarna Dąbrówka |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 3.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-31 20:59:46 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Czarna Dąbrówka |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 3.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-31 20:59:46 |