| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Stegna |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 3.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-31 21:33:57 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Stegna |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 3.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-31 21:33:57 |