| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Ostaszewo |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 1.5 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-31 21:34:38 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Ostaszewo |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 1.5 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-03-31 21:34:38 |