| Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
|---|---|
| Szkoła | II Społ. STO Gdańsk |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 20.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-04-02 19:47:23 |
| Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
|---|---|
| Szkoła | II Społ. STO Gdańsk |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 20.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-04-02 19:47:23 |