| Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
|---|---|
| Szkoła | SP Dzierzgoń |
| Dyscyplina | Koszykówka 3x3 |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 25.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-04-08 21:15:45 |
| Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
|---|---|
| Szkoła | SP Dzierzgoń |
| Dyscyplina | Koszykówka 3x3 |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 25.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-04-08 21:15:45 |