| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Dzierzgoń |
| Dyscyplina | Koszykówka 3x3 |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 34.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-04-08 21:19:59 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Dzierzgoń |
| Dyscyplina | Koszykówka 3x3 |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 34.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-04-08 21:19:59 |