| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | British International School |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 4.5 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-04-08 22:00:27 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | British International School |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 4.5 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-04-08 22:00:27 |