| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | II Społ. STO Gdańsk |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 2.5 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-04-08 22:00:48 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | II Społ. STO Gdańsk |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 2.5 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-04-08 22:00:48 |