Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP Nowy Klincz |
Dyscyplina | Piłka siatkowa |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 25.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-04-01 23:28:57 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP Nowy Klincz |
Dyscyplina | Piłka siatkowa |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 25.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-04-01 23:28:57 |