| Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
|---|---|
| Szkoła | SP Czarna Dąbrówka |
| Dyscyplina | Piłka nożna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 1.5 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-04-18 22:12:30 |
| Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
|---|---|
| Szkoła | SP Czarna Dąbrówka |
| Dyscyplina | Piłka nożna |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 1.5 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-04-18 22:12:30 |