| Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
|---|---|
| Szkoła | SP Nowa Cerkiew- chojnicki |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | dziewczęta |
| Punkty | 23.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-04-19 09:05:40 |
| Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
|---|---|
| Szkoła | SP Nowa Cerkiew- chojnicki |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | dziewczęta |
| Punkty | 23.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-04-19 09:05:40 |