| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Nowa Cerkiew- chojnicki |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | dziewczęta |
| Punkty | 5.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-04-19 09:06:46 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Nowa Cerkiew- chojnicki |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | dziewczęta |
| Punkty | 5.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-04-19 09:06:46 |