| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Debrzno |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 5.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-04-19 09:23:47 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Debrzno |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 5.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-04-19 09:23:47 |