| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Wierzchowo Dw. |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 2.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-04-19 09:24:21 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP Wierzchowo Dw. |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 2.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-04-19 09:24:21 |