| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 8 Wejherowo (ZS-P 2) |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | dziewczęta |
| Punkty | 5.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-04-19 09:28:03 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 8 Wejherowo (ZS-P 2) |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | dziewczęta |
| Punkty | 5.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-04-19 09:28:03 |