| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 3 Reda |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 5.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-04-19 09:29:52 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 3 Reda |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 5.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-04-19 09:29:52 |