| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 3 Władysławowo |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 1.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-04-19 09:33:59 |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 3 Władysławowo |
| Dyscyplina | Koszykówka |
| Płeć | chłopcy |
| Punkty | 1.0 |
| OPIS | |
| Czas | 2026-04-19 09:33:59 |