Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP Sportowa Człuchów |
Dyscyplina | Koszykówka |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 23.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-04-09 19:04:15 |
Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
---|---|
Szkoła | SP Sportowa Człuchów |
Dyscyplina | Koszykówka |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 23.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-04-09 19:04:15 |