Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
---|---|
Szkoła | SP 8 Wejherowo (ZS-P 2) |
Dyscyplina | Koszykówka |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 38.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-04-11 02:32:34 |
Kategoria | IGRZYSKA DZIECI |
---|---|
Szkoła | SP 8 Wejherowo (ZS-P 2) |
Dyscyplina | Koszykówka |
Płeć | chłopcy |
Punkty | 38.0 |
OPIS | |
Czas | 2025-04-11 02:32:34 |